コミュニケーション青島トップ > 2008年北京オリンピックセーリング競技 > 男子 スター級
| 2008年北京オリンピックセーリング競技結果(開催地:中国青島国際セーリング会場) |
| 男子スター級 |
8月21日終了
| 順 位 | 選手名 | 国名 | 総失点 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | パーシー シンプソン | 英国 | 45.0 | 7 | (13) | 3 | 5 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||
| 銀 | シェイド プラダ | ブラジル | 53.0 | 10 | (11) | 6 | 1 | 9 | |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 銅 | ローフ エクストレーム | スウェーデン | 53.0 | 1 | 4 | (15) | 3 | 6 | |
| 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 20 | ||||
| 4 | クシニエレウィッチ ジクキ | ポーランド | 59.0 | 5 | 6 | 8 | 2 | 10 | |
| 9 | 3 | 5 | 9 | (13) | 2 | ||||
| 5 | マラッツィ デマリエ | スイス | 59.0 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | |
| 5 | 6 | (11) | 4 | 1 | 4 | ||||
| 6 | ロアール ランボー | フランス | 69.0 | (12) | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 2 | 18 | ||||
| 7 | ピッケル Borkowski | ドイツ | 70.0 | 2 | (14) | 1 | 8 | 3 | |
| 8 | 14 | 10 | 6 | 10 | 8 | ||||
| 8 | ドミンゴス Plantier Santos | ポルトガル | 72.0 | 3 | 3 | 10 | (17) | 13 | |
| 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | ||||
| 9 | ペパー ウィリアムズ | ニュージーランド | 80.0 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | |
| 12 | 11 | (13) | 5 | 11 | 14 | ||||
| 10 | ネグリ ビアレ | イタリア | 92.0 | (13) | 8 | 12 | 7 | 11 | |
| 7 | 7 | 6 | 13 | 5 | 16 | ||||
| 11 | Dane Iii Sperry | 米国 | 86.0 | 8 | 2 | 4 | 12 | 15 | |
| 15 | (16) | 16 | 10 | 4 | |||||
| 12 | Spitzauer Nehammer | オーストリア | 87.0 | (14) | 10 | 11 | 6 | 14 | |
| 4 | 12 | 4 | 12 | 14 | |||||
| 13 | O'leary Milne | アイルランド | 91.0 | 6 | 12 | 7 | 10 | 12 | |
| (13) | 13 | 8 | 11 | 12 | |||||
| 14 | マレー パルフリー | 豪州 | 96.0 | 11 | (15) | 13 | 15 | 2 | |
| 11 | 10 | 12 | 14 | 8 | |||||
| 15 | Lovrovic Mikulicic | クロアチア | 98.0 | (15) | 5 | 14 | 13 | 4 | |
| 14 | 4 | 14 | 15 | 15 | |||||
| 16 | 李鴻泉 王鶴 | 中国 | 140.0 | (16) | 16 | 16 | 14 | 16 | |
| 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |






