コミュニケーション青島トップ > 2008年北京オリンピックセーリング競技 > シングルハンド 女子 レーザーラジアル級
| 2008年北京オリンピックセーリング競技結果(開催地:中国青島国際セーリング会場) |
シングルハンド 女子 レーザーラジアル級 |
8月19日終了
| 順 位 | 選手名 | 国名 | 総失点 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | タニクリフ | 米国 | 37.0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | (15) | 2 | 2 | - | 4 | ||||
| 銀 | Volungeviciute | リトアニア | 42.0 | 3 | 13 | 8 | 1 | 1 | |
| 4 | (21) | 6 | 4 | - | 2 | ||||
| 銅 | 徐莉佳 | 中国 | 50.0 | (24) | 3 | 10 | 6 | 5 | |
| 2 | 1 | 11 | 6 | - | 6 | ||||
| 4 | ブランク | 豪州 | 62.0 | 6 | 11 | 7 | (19) | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 5 | - | 8 | ||||
| 5 | ステアール | フランス | 77.0 | 11 | 1 | 21 | 3 | (29) | |
| 1 | 3 | 10 | 11 | - | 16 | ||||
| 6 | Brugger | スイス | 90.0 | 13 | 6 | 12 | 12 | (22) | |
| 10 | 10 | 8 | 9 | - | 10 | ||||
| 7 | アーレ | ニュージーランド | 90.0 | (22) | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | 14 | 14 | 20 | - | 18 | ||||
| 8 | バンアッカー | ベルギー | 91.0 | 1 | 10 | 16 | 10 | 12 | |
| 6 | 12 | 4 | (18) | - | 20 | ||||
| 9 | ショトリンスカ | ポーランド | 109.0 | 5 | 21 | 11 | (24) | 21 | |
| 5 | 2 | 20 | 12 | - | 12 | ||||
| 10 | クラーク | 英国 | 112.0 | 2 | 22 | 1 | 22 | 3 | |
| 17 | 18 | (23) | 13 | - | 14 | ||||
| 11 | Petronijevic | クロアチア | 98.0 | 8 | 9 | 5 | 4 | 19 | |
| 19 | 13 | 21 | (22) | - | |||||
| 12 | Carranza Saroli | アルゼンチン | 104.0 | 15 | 8 | 9 | 20 | 8 | |
| 15 | 6 | (29) | 23 | - | |||||
| 13 | Elias Calles | メキシコ | 107.0 | 27 | 25 | (29) | 13 | 15 | |
| 16 | 7 | 3 | 1 | - | |||||
| 14 | Soderstrom | スウェーデン | 107.0 | 19 | 19 | 4 | 25 | 9 | |
| 18 | (29) | 5 | 8 | - | |||||
| 15 | Niemann | ドイツ | 109.0 | 20 | 20 | 19 | 8 | (29) | |
| 7 | 4 | 17 | 14 | - | |||||
| 16 | Edelman | イスラエル | 111.0 | (25) | 12 | 3 | 15 | 25 | |
| 11 | 9 | 19 | 17 | - | |||||
| 17 | Ross | カナダ | 111.0 | 16 | 23 | 13 | 11 | 7 | |
| 9 | (29) | 25 | 7 | - | |||||
| 18 | Mantzaraki | ギリシャ | 115.0 | 14 | 18 | 14 | 18 | 16 | |
| 8 | 5 | 22 | (24) | - | |||||
| 19 | Nevierov | イタリア | 124.0 | 17 | 15 | 22 | 9 | 11 | |
| 13 | 16 | (24) | 21 | - | |||||
| 20 | Peelo | アイルランド | 127.0 | 23 | 17 | 15 | 7 | 13 | |
| 24 | (25) | 18 | 10 | - | |||||
| 21 | Romero | スペイン | 127.0 | 18 | 7 | 20 | 14 | 20 | |
| (21) | 19 | 13 | 16 | - | |||||
| 22 | Tenkanen | フィンランド | 128.0 | 10 | 16 | (25) | 21 | 17 | |
| 20 | 20 | 9 | 15 | - | |||||
| 23 | Drozdovskaya | ベラルーシ | 128.0 | 12 | 24 | 17 | 17 | 10 | |
| 22 | 11 | 15 | (26) | - | |||||
| 24 | Cerutti Bogado | パラグアイ | 142.0 | (28) | 2 | 23 | 23 | 26 | |
| 25 | 17 | 7 | 19 | - | |||||
| 25 | Lo | シンガポール | 148.0 | 21 | 14 | 18 | 26 | 24 | |
| (27) | 26 | 16 | 3 | - | |||||
| 26 | Schmidt | ペルー | 163.0 | 9 | 26 | 27 | (28) | 14 | |
| 26 | 22 | 12 | 27 | - | |||||
| 27 | Chernova | ロシア | 168.0 | 7 | (28) | 26 | 16 | 18 | |
| 23 | 24 | 26 | 28 | - | |||||
| 28 | Gjerpen | ノルウェー | 202.0 | 26 | 27 | 24 | 27 | 23 | |
| (28) | 23 | 27 | 25 | - |







