トップ > 2008年北京オリンピックセーリング競技 > ウィンドサーフィン 男子 Neil Pryde RS−X級
| 2008年北京オリンピックセーリング競技結果(開催地:中国青島国際セーリング会場) |
|
ウィンドサーフィン 男子 Neil Pryde RS−X級 |
8月20日終了
富沢選手、メダルレース予選通過!見事決勝レースで9位でゴール。お疲れ様でした!!
| 順 位 |
選手名 | 国名 | 総失点 | 1 6 |
2 7 |
3 8 |
4 9 |
5 10 |
11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | アシュリー | ニュージーランド | 52.0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | |
| 5 | 3 | 6 | 8 | (32) | 6 | ||||
| 銀 | ボンタン | フランス | 53.0 | (13) | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 銅 | ズバリ | イスラエル | 58.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
| 6 | (19) | 18 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 4 | デンプシー | 英国 | 60.0 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | (17) | 5 | 3 | 5 | 14 | ||||
| 5 | サントス | ブラジル | 77.0 | 12 | 6 | 13 | 7 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 | 5 | (33) | 12 | ||||
| 6 | 陳敬然 | 香港 | 84.0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
| (33) | 21 | 27 | 7 | 8 | 2 | ||||
| 7 | 王愛忱 | 中国 | 95.0 | 2 | 8 | 9 | 16 | 2 | |
| 14 | (22) | 14 | 19 | 1 | 10 | ||||
| 8 | カクラマナキス | ギリシャ | 97.0 | 10 | 2 | 12 | 11 | 8 | |
| 10 | 5 | (15) | 10 | 7 | 22 | ||||
| 9 | Pastor | スペイン | 109.0 | 8 | 13 | (18) | 18 | 16 | |
| 9 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | ||||
| 10 | 富沢慎 | 日本 | 116.0 | 6 | 20 | 6 | 14 | 7 | |
| 23 | 8 | (36) | 12 | 2 | 18 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳敬然 | 香港 | 2 |
| 2 | ズバリ | イスラエル | 4 |
| 3 | アシュリー | ニュージーランド | 6 |
| 4 | ボンタン | フランス | 8 |
| 5 | 王愛忱 | 中国 | 10 |
| 6 | サントス | ブラジル | 12 |
| 7 | デンプシー | 英国 | 14 |
| 8 | Pastor | スペイン | 16 |
| 9 | 富沢慎 | 日本 | 18 |
| 10 | カクラマナキス | ギリシャ | OCS |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王愛忱 | 中国 | 1 |
| 2 | 富沢慎 | 日本 | 2 |
| 3 | ボンタン | フランス | 3 |
| 4 | ズバリ | イスラエル | 4 |
| 5 | デンプシー | 英国 | 5 |
| 6 | Icingir | トルコ | 6 |
| 7 | カクラマナキス | ギリシャ | 7 |
| 8 | 陳敬然 | 香港 | 8 |
| 9 | 李泰熏 | 韓国 | 9 |
| 10 | Cariolou | キプロス | 10 |
| 11 | Plavsic | カナダ | 11 |
| 12 | Oberemko | ウクライナ | 12 |
| 13 | Gadorfalvi | ハンガリー | 13 |
| 14 | Flores Perez | ベネズエラ | 14 |
| 15 | Pastor | スペイン | 15 |
| 16 | Sulaksana | インドネシア | 16 |
| 17 | Heidegger | イタリア | 17 |
| 18 | ミアルチンスキ | ポーランド | 18 |
| 19 | ロドリゲス | ポルトガル | 19 |
| 20 | Reutemann | アルゼンチン | 20 |
| 21 | バウマン | オランダ | 21 |
| 22 | ストイファッハー | スイス | 22 |
| 23 | Poulsen | デンマーク | 23 |
| 24 | Pollak | スロバキア | 24 |
| 25 | Mier Y Teran | メキシコ | 25 |
| 26 | Boonsawad | タイ | 26 |
| 27 | Zhukavets | ベラルーシ | 27 |
| 28 | Ahun | エストニア | 28 |
| 29 | Mratovic | クロアチア | 29 |
| 30 | Tokarev | ロシア | 30 |
| 31 | Barger | 米国 | 31 |
| 32 | アシュリー | ニュージーランド | 32 |
| 33 | サントス | ブラジル | 33 |
| 34 | Grillo | コロンビア | 34 |
| 35 | 張浩 | 台湾 | 35 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ズバリ | イスラエル | 1 |
| 2 | ボンタン | フランス | 2 |
| 3 | デンプシー | 英国 | 3 |
| 4 | Mier Y Teran | メキシコ | 4 |
| 5 | サントス | ブラジル | 5 |
| 6 | Pastor | スペイン | 6 |
| 7 | 陳敬然 | 香港 | 7 |
| 8 | アシュリー | ニュージーランド | 8 |
| 9 | 李泰熏 | 韓国 | 9 |
| 10 | カクラマナキス | ギリシャ | 10 |
| 11 | Oberemko | ウクライナ | 11 |
| 12 | 富沢慎 | 日本 | 12 |
| 13 | ロドリゲス | ポルトガル | 13 |
| 14 | Cariolou | キプロス | 14 |
| 15 | ミアルチンスキ | ポーランド | 15 |
| 16 | Reutemann | アルゼンチン | 16 |
| 17 | ストイファッハー | スイス | 17 |
| 18 | Gadorfalvi | ハンガリー | 18 |
| 19 | 王愛忱 | 中国 | 19 |
| 20 | バウマン | オランダ | 20 |
| 21 | Heidegger | イタリア | 21 |
| 22 | Flores Perez | ベネズエラ | 22 |
| 23 | Icingir | トルコ | 23 |
| 24 | 張浩 | 台湾 | 24 |
| 25 | Barger | 米国 | 25 |
| 26 | Zhukavets | ベラルーシ | 26 |
| 27 | Boonsawad | タイ | 27 |
| 28 | Pollak | スロバキア | 28 |
| 29 | Plavsic | カナダ | 29 |
| 30 | Ahun | エストニア | 30 |
| 31 | Grillo | コロンビア | 31 |
| 32 | Mratovic | クロアチア | 32 |
| 33 | Tokarev | ロシア | 33 |
| 34 | Poulsen | デンマーク | 34 |
| 35 | Sulaksana | インドネシア | 途中棄権 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミアルチンスキ | ポーランド | 1 |
| 2 | バウマン | オランダ | 2 |
| 3 | ロドリゲス | ポルトガル | 3 |
| 4 | Pastor | スペイン | 4 |
| 5 | デンプシー | 英国 | 5 |
| 6 | アシュリー | ニュージーランド | 6 |
| 7 | サントス | ブラジル | 7 |
| 8 | ストイファッハー | スイス | 8 |
| 9 | Gadorfalvi | ハンガリー | 9 |
| 10 | ボンタン | フランス | 10 |
| 11 | 李泰熏 | 韓国 | 11 |
| 12 | Plavsic | カナダ | 12 |
| 13 | Poulsen | デンマーク | 13 |
| 14 | 王愛忱 | 中国 | 14 |
| 15 | カクラマナキス | ギリシャ | 15 |
| 16 | Reutemann | アルゼンチン | 16 |
| 17 | Barger | 米国 | 17 |
| 18 | ズバリ | イスラエル | 18 |
| 19 | Cariolou | キプロス | 19 |
| 20 | Boonsawad | タイ | 20 |
| 21 | Mier Y Teran | メキシコ | 21 |
| 22 | Mratovic | クロアチア | 22 |
| 23 | Icingir | トルコ | 23 |
| 24 | Heidegger | イタリア | 24 |
| 25 | Ahun | エストニア | 25 |
| 26 | Zhukavets | ベラルーシ | 26 |
| 27 | 陳敬然 | 香港 | 27 |
| 28 | Flores Perez | ベネズエラ | 28 |
| 29 | Pollak | スロバキア | 29 |
| 30 | Sulaksana | インドネシア | 30 |
| 31 | Tokarev | ロシア | 31 |
| 32 | Grillo | コロンビア | 途中棄権 |
| 32 | 張浩 | 台湾 | 途中棄権 |
| 32 | 富沢慎 | 日本 | 失格 |
| 32 | Oberemko | ウクライナ | 失格 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | バウマン | オランダ | 1 |
| 2 | ボンタン | フランス | 2 |
| 3 | アシュリー | ニュージーランド | 3 |
| 4 | Pastor | スペイン | 4 |
| 5 | カクラマナキス | ギリシャ | 5 |
| 6 | サントス | ブラジル | 6 |
| 7 | ミアルチンスキ | ポーランド | 7 |
| 8 | 富沢慎 | 日本 | 8 |
| 9 | ロドリゲス | ポルトガル | 9 |
| 10 | Gadorfalvi | ハンガリー | 10 |
| 11 | Cariolou | キプロス | 11 |
| 12 | Icingir | トルコ | 12 |
| 13 | 李泰熏 | 韓国 | 13 |
| 14 | Poulsen | デンマーク | 14 |
| 15 | ストイファッハー | スイス | 15 |
| 16 | Reutemann | アルゼンチン | 16 |
| 17 | デンプシー | 英国 | 17 |
| 18 | Heidegger | イタリア | 18 |
| 19 | ズバリ | イスラエル | 19 |
| 20 | Mratovic | クロアチア | 20 |
| 21 | 陳敬然 | 香港 | 21 |
| 22 | 王愛忱 | 中国 | 22 |
| 23 | Mier Y Teran | メキシコ | 23 |
| 24 | Oberemko | ウクライナ | 24 |
| 25 | Barger | 米国 | 25 |
| 26 | Plavsic | カナダ | 26 |
| 27 | Flores Perez | ベネズエラ | 27 |
| 28 | Sulaksana | インドネシア | 28 |
| 29 | Ahun | エストニア | 29 |
| 30 | Tokarev | ロシア | 30 |
| 31 | Pollak | スロバキア | 31 |
| 32 | Zhukavets | ベラルーシ | 32 |
| 33 | Boonsawad | タイ | 33 |
| 34 | 張浩 | 台湾 | 34 |
| 35 | Grillo | コロンビア | 35 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | バウマン | オランダ | 1 |
| 2 | ミアルチンスキ | ポーランド | 2 |
| 3 | サントス | ブラジル | 3 |
| 4 | Poulsen | デンマーク | 4 |
| 5 | アシュリー | ニュージーランド | 5 |
| 6 | ズバリ | イスラエル | 6 |
| 7 | デンプシー | 英国 | 7 |
| 8 | ボンタン | フランス | 8 |
| 9 | Pastor | スペイン | 9 |
| 10 | カクラマナキス | ギリシャ | 10 |
| 11 | Oberemko | ウクライナ | 11 |
| 12 | Plavsic | カナダ | 12 |
| 13 | Heidegger | イタリア | 13 |
| 14 | 王愛忱 | 中国 | 14 |
| 15 | Reutemann | アルゼンチン | 15 |
| 16 | ロドリゲス | ポルトガル | 16 |
| 17 | Cariolou | キプロス | 17 |
| 18 | ストイファッハー | スイス | 18 |
| 19 | Icingir | トルコ | 19 |
| 20 | 張浩 | 台湾 | 20 |
| 21 | Zhukavets | ベラルーシ | 21 |
| 22 | Flores Perez | ベネズエラ | 22 |
| 23 | 富沢慎 | 日本 | 23 |
| 24 | Boonsawad | タイ | 24 |
| 25 | 李泰熏 | 韓国 | 25 |
| 26 | Gadorfalvi | ハンガリー | 26 |
| 27 | Tokarev | ロシア | 27 |
| 28 | Pollak | スロバキア | 28 |
| 29 | Mier Y Teran | メキシコ | 29 |
| 30 | Ahun | エストニア | 30 |
| 31 | Sulaksana | インドネシア | 31 |
| 32 | Barger | 米国 | 32 |
| 33 | 陳敬然 | 香港 | 33 |
| 34 | Mratovic | クロアチア | 34 |
| 35 | Grillo | コロンビア | 35 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | デンプシー | 英国 | 1 |
| 2 | 王愛忱 | 中国 | 2 |
| 3 | 陳敬然 | 香港 | 3 |
| 4 | バウマン | オランダ | 4 |
| 5 | アシュリー | ニュージーランド | 5 |
| 6 | サントス | ブラジル | 6 |
| 7 | 富沢慎 | 日本 | 7 |
| 8 | カクラマナキス | ギリシャ | 8 |
| 9 | ストイファッハー | スイス | 9 |
| 10 | ボンタン | フランス | 10 |
| 11 | Cariolou | キプロス | 11 |
| 12 | Mier Y Teran | メキシコ | 12 |
| 13 | Oberemko | ウクライナ | 13 |
| 14 | ロドリゲス | ポルトガル | 14 |
| 15 | ミアルチンスキ | ポーランド | 15 |
| 16 | Pastor | スペイン | 16 |
| 17 | ズバリ | イスラエル | 17 |
| 18 | Heidegger | イタリア | 18 |
| 19 | Boonsawad | タイ | 19 |
| 20 | 李泰熏 | 韓国 | 20 |
| 21 | Flores Perez | ベネズエラ | 21 |
| 22 | Sulaksana | インドネシア | 22 |
| 23 | Pollak | スロバキア | 23 |
| 24 | Gadorfalvi | ハンガリー | 24 |
| 25 | Reutemann | アルゼンチン | 25 |
| 26 | Barger | 米国 | 26 |
| 27 | Icingir | トルコ | 27 |
| 28 | 張浩 | 台湾 | 28 |
| 29 | Zhukavets | ベラルーシ | 29 |
| 30 | Plavsic | カナダ | 30 |
| 31 | Ahun | エストニア | 31 |
| 32 | Tokarev | ロシア | 32 |
| 33 | Grillo | コロンビア | 33 |
| 34 | Mratovic | クロアチア | 34 |
| 35 | Poulsen | デンマーク | 35 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アシュリー | ニュージーランド | 1 |
| 2 | デンプシー | 英国 | 2 |
| 3 | ズバリ | イスラエル | 3 |
| 4 | ボンタン | フランス | 4 |
| 5 | 陳敬然 | 香港 | 5 |
| 6 | Mier Y Teran | メキシコ | 6 |
| 7 | サントス | ブラジル | 7 |
| 8 | ロドリゲス | ポルトガル | 8 |
| 9 | Oberemko | ウクライナ | 9 |
| 10 | Cariolou | キプロス | 10 |
| 11 | カクラマナキス | ギリシャ | 11 |
| 12 | Gadorfalvi | ハンガリー | 12 |
| 13 | ストイファッハー | スイス | 13 |
| 14 | 富沢慎 | 日本 | 14 |
| 15 | 李泰熏 | 韓国 | 15 |
| 16 | 王愛忱 | 中国 | 16 |
| 17 | Heidegger | イタリア | 17 |
| 18 | Pastor | スペイン | 18 |
| 19 | Icingir | トルコ | 19 |
| 20 | ミアルチンスキ | ポーランド | 20 |
| 21 | Plavsic | カナダ | 21 |
| 22 | バウマン | オランダ | 22 |
| 23 | Reutemann | アルゼンチン | 23 |
| 24 | Zhukavets | ベラルーシ | 24 |
| 25 | Boonsawad | タイ | 25 |
| 26 | Barger | 米国 | 26 |
| 27 | Sulaksana | インドネシア | 27 |
| 28 | 張浩 | 台湾 | 28 |
| 29 | Poulsen | デンマーク | 29 |
| 30 | Pollak | スロバキア | 30 |
| 31 | Grillo | コロンビア | 31 |
| 32 | Tokarev | ロシア | 32 |
| 33 | Mratovic | クロアチア | 33 |
| 34 | Ahun | エストニア | 34 |
| 35 | Flores Perez | ベネズエラ | 35 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ズバリ | イスラエル | 1 |
| 2 | 陳敬然 | 香港 | 2 |
| 3 | デンプシー | 英国 | 3 |
| 4 | Oberemko | ウクライナ | 4 |
| 5 | ボンタン | フランス | 5 |
| 6 | 富沢慎 | 日本 | 6 |
| 7 | アシュリー | ニュージーランド | 7 |
| 8 | Heidegger | イタリア | 8 |
| 9 | 王愛忱 | 中国 | 9 |
| 10 | ロドリゲス | ポルトガル | 10 |
| 11 | ストイファッハー | スイス | 11 |
| 12 | カクラマナキス | ギリシャ | 12 |
| 13 | サントス | ブラジル | 13 |
| 14 | Cariolou | キプロス | 14 |
| 15 | Icingir | トルコ | 15 |
| 16 | Gadorfalvi | ハンガリー | 16 |
| 17 | Mier Y Teran | メキシコ | 17 |
| 18 | Pastor | スペイン | 18 |
| 19 | Reutemann | アルゼンチン | 19 |
| 20 | 李泰熏 | 韓国 | 20 |
| 21 | バウマン | オランダ | 21 |
| 22 | Plavsic | カナダ | 22 |
| 23 | Sulaksana | インドネシア | 23 |
| 24 | Barger | 米国 | 24 |
| 25 | Pollak | スロバキア | 25 |
| 26 | Zhukavets | ベラルーシ | 26 |
| 27 | ミアルチンスキ | ポーランド | 27 |
| 28 | Boonsawad | タイ | 28 |
| 29 | Grillo | コロンビア | 29 |
| 30 | Poulsen | デンマーク | 30 |
| 31 | 張浩 | 台湾 | 31 |
| 32 | Ahun | エストニア | 32 |
| 33 | Flores Perez | ベネズエラ | 33 |
| 34 | Mratovic | クロアチア | 34 |
| 35 | Tokarev | ロシア | 35 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボンタン | フランス | 1 |
| 2 | カクラマナキス | ギリシャ | 2 |
| 3 | ズバリ | イスラエル | 3 |
| 4 | 陳敬然 | 香港 | 4 |
| 5 | Mier Y Teran | メキシコ | 5 |
| 6 | サントス | ブラジル | 6 |
| 7 | アシュリー | ニュージーランド | 7 |
| 8 | 王愛忱 | 中国 | 8 |
| 9 | デンプシー | 英国 | 9 |
| 10 | ロドリゲス | ポルトガル | 10 |
| 11 | ストイファッハー | スイス | 11 |
| 12 | Heidegger | イタリア | 12 |
| 13 | Pastor | スペイン | 13 |
| 14 | 李泰熏 | 韓国 | 14 |
| 15 | Boonsawad | タイ | 15 |
| 16 | Oberemko | ウクライナ | 16 |
| 17 | Cariolou | キプロス | 17 |
| 18 | Reutemann | アルゼンチン | 18 |
| 19 | Gadorfalvi | ハンガリー | 19 |
| 20 | 富沢慎 | 日本 | 20 |
| 21 | ミアルチンスキ | ポーランド | 21 |
| 22 | Barger | 米国 | 22 |
| 23 | Zhukavets | ベラルーシ | 23 |
| 24 | Sulaksana | インドネシア | 24 |
| 25 | Plavsic | カナダ | 25 |
| 26 | Poulsen | デンマーク | 26 |
| 27 | バウマン | オランダ | 27 |
| 28 | Icingir | トルコ | 28 |
| 29 | 張浩 | 台湾 | 29 |
| 30 | Pollak | スロバキア | 30 |
| 31 | Tokarev | ロシア | 31 |
| 32 | Mratovic | クロアチア | 32 |
| 33 | Flores Perez | ベネズエラ | 33 |
| 34 | Ahun | エストニア | 34 |
| 35 | Grillo | コロンビア | 35 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ズバリ | イスラエル | 1 |
| 2 | 王愛忱 | 中国 | 2 |
| 3 | Oberemko | ウクライナ | 3 |
| 4 | アシュリー | ニュージーランド | 4 |
| 5 | 陳敬然 | 香港 | 5 |
| 6 | 富沢慎 | 日本 | 6 |
| 7 | Cariolou | キプロス | 7 |
| 8 | Pastor | スペイン | 8 |
| 9 | ストイファッハー | スイス | 9 |
| 10 | カクラマナキス | ギリシャ | 10 |
| 11 | デンプシー | 英国 | 11 |
| 12 | サントス | ブラジル | 12 |
| 13 | ボンタン | フランス | 13 |
| 14 | Heidegger | イタリア | 14 |
| 15 | Gadorfalvi | ハンガリー | 15 |
| 16 | Mier Y Teran | メキシコ | 16 |
| 17 | ミアルチンスキ | ポーランド | 17 |
| 18 | ロドリゲス | ポルトガル | 18 |
| 19 | Boonsawad | タイ | 19 |
| 20 | バウマン | オランダ | 20 |
| 21 | Barger | 米国 | 21 |
| 22 | 李泰熏 | 韓国 | 22 |
| 23 | Plavsic | カナダ | 23 |
| 24 | Sulaksana | インドネシア | 24 |
| 25 | Reutemann | アルゼンチン | 25 |
| 26 | Pollak | スロバキア | 26 |
| 27 | Zhukavets | ベラルーシ | 27 |
| 28 | Poulsen | デンマーク | 28 |
| 29 | Mratovic | クロアチア | 29 |
| 30 | Grillo | コロンビア | 30 |
| 31 | 張浩 | 台湾 | 31 |
| 32 | Flores Perez | ベネズエラ | 32 |
| 33 | Tokarev | ロシア | 33 |
| 34 | Ahun | エストニア | 34 |
| 35 | Icingir | トルコ | 失格 |






