コミュニケーション青島トップ > 2008年北京オリンピックセーリング競技 > ダブルハンド 男子 470級
| 2008年北京オリンピックセーリング競技結果(開催地:中国青島国際セーリング会場) |
| ダブルハンド 男子 470級 (日本人選手出場競技) |
8月18日終了
松永、上野選手、10位で決勝レース進出!18日の決勝レースでは2位でゴールの大健闘!!メダルには届かなかったですが、最後の最後まで、いい試合でした。会場でも、巨大モニターに2位の結果が表示されますと、大きな拍手が送られました。
※松永、上野選手は、第1、第7レースでは1位でゴールしました。
| 順 位 | 選手名 | 国名 | 総失点 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | ウィルモット ページ | 豪州 | 44.0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 5 | (16) | 3 | 10 | 2 | ||||
| 銀 | ロジャース グランフィールド | 英国 | 75.0 | 19 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
| 6 | 20 | (30) | 2 | 3 | 6 | ||||
| 銅 | シャルボニエ Bausset | フランス | 78.0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 14 | 7 | (20) | 12 | ||||
| 4 | Coster コスター | オランダ | 78.0 | 11 | (15) | 12 | 2 | 8 | |
| 15 | 2 | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||
| 5 | バリレオス サルミエント | スペイン | 87.0 | 8 | 2 | 6 | 9 | 13 | |
| 13 | 13 | 4 | 11 | (18) | 8 | ||||
| 6 | Zandona' トラニ | イタリア | 91.0 | 10 | 4 | 7 | 7 | 2 | |
| 21 | 19 | 6 | (29) | 5 | 10 | ||||
| 7 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 97.0 | 1 | 20 | (24) | 13 | 10 | |
| 14 | 1 | 9 | 21 | 4 | 4 | ||||
| 8 | Marinho ヌネス | ポルトガル | 102.0 | 2 | 8 | 15 | 6 | 11 | |
| 7 | 9 | (30) | 10 | 14 | 20 | ||||
| 9 | ファンテラ Marenic | クロアチア | 107.0 | 18 | 6 | 9 | (30) | 12 | |
| 17 | 6 | 7 | 15 | 1 | 16 | ||||
| 10 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | 110.0 | 14 | 14 | 4 | 11 | 19 | |
| 9 | 7 | (30) | 5 | 9 | 18 | ||||
| 11 | エバンス バーリング | ニュージーランド | 95.0 | 7 | 10 | 14 | 12 | (30) | |
| 10 | 22 | 12 | 1 | 7 | |||||
| 12 | Kosmatopoulos Papadopoulos | ギリシャ | 101.0 | 5 | 26 | 11 | 8 | 5 | |
| 5 | 18 | 3 | 20 | (29) | |||||
| 13 | マクネー ビール | 米国 | 105.0 | 26 | 12 | (30) | 17 | 15 | |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 23 | |||||
| 14 | クリガー Gal | イスラエル | 108.0 | 13 | 16 | 13 | 14 | (30) | |
| 11 | 15 | 2 | 12 | 12 | |||||
| 15 | Dahlberg Ostling | スウェーデン | 111.0 | 16 | 18 | 2 | 5 | (30) | |
| 20 | 17 | 13 | 14 | 6 | |||||
| 16 | Owens Lawton | アイルランド | 129.0 | 22 | 1 | 17 | 15 | 1 | |
| (25) | 21 | 15 | 13 | 24 | |||||
| 17 | Silva Albrecht | ブラジル | 134.0 | 9 | (30) | 10 | 18 | 4 | |
| 30 | 16 | 10 | 24 | 13 | |||||
| 18 | Hmeljak Nevecny | スロベニア | 139.0 | 3 | 11 | 19 | 10 | 18 | |
| (30) | 25 | 20 | 25 | 8 | |||||
| 19 | Piasecki Zieminski | ポーランド | 151.0 | 20 | 9 | 20 | 23 | 17 | |
| 16 | 8 | (24) | 23 | 15 | |||||
| 20 | Sheremetyev Sheremetyev | ロシア | 157.0 | (27) | 21 | 22 | 21 | 24 | |
| 12 | 11 | 11 | 18 | 17 | |||||
| 21 | Desukevich Logunov | ベラルーシ | 159.0 | (29) | 27 | 16 | 26 | 16 | |
| 2 | 12 | 17 | 16 | 27 | |||||
| 22 | Xu Koh | シンガポール | 159.0 | 15 | 17 | 18 | 19 | (30) | |
| 8 | 10 | 19 | 27 | 26 | |||||
| 23 | Etter Steiger | スイス | 162.0 | 21 | 23 | 5 | 25 | 7 | |
| (30) | 27 | 26 | 9 | 19 | |||||
| 24 | Schmid Reichstaedter | オーストリア | 164.0 | 24 | 19 | (25) | 24 | 14 | |
| 24 | 24 | 5 | 19 | 11 | |||||
| 25 | 尹語 金亨泰 | 韓国 | 180.0 | 17 | 24 | 21 | (27) | 20 | |
| 3 | 23 | 25 | 22 | 25 | |||||
| 26 | 王偉東 登道坤 | 中国 | 186.0 | 12 | (30) | 23 | 16 | 21 | |
| 26 | 30 | 22 | 8 | 28 | |||||
| 27 | Lindgren Elomaa | フィンランド | 196.0 | 28 | 22 | 27 | (30) | 25 | |
| 19 | 14 | 23 | 17 | 21 | |||||
| 28 | Cinar Cinar | トルコ | 198.0 | 23 | 13 | 26 | 22 | 22 | |
| 23 | 26 | 21 | (28) | 22 | |||||
| 29 | Locas Bone | カナダ | 205.0 | 25 | 25 | (30) | 20 | 23 | |
| 22 | 30 | 18 | 26 | 16 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウィルモット ページ | 豪州 | 2 |
| 2 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 4 |
| 3 | ロジャース グランフィールド | 英国 | 6 |
| 4 | バリレオス サルミエント | スペイン | 8 |
| 5 | Zandona' トラニ | イタリア | 10 |
| 6 | シャルボニエ Bausset | フランス | 12 |
| 7 | Coster コスター | オランダ | 14 |
| 8 | ファンテラ Marenic | クロアチア | 16 |
| 9 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | 18 |
| 10 | Marinho ヌネス | ポルトガル | 20 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファンテラ Marenic | クロアチア | 1 |
| 2 | Coster コスター | オランダ | 2 |
| 3 | ロジャース グランフィールド | 英国 | 3 |
| 4 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 4 |
| 5 | Zandona' トラニ | イタリア | 5 |
| 6 | Dahlberg Ostling | スウェーデン | 6 |
| 7 | エバンス バーリング | ニュージーランド | 7 |
| 8* | Hmeljak Nevecny | スロベニア | 8 |
| 9 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | 9 |
| 10 | ウィルモット ページ | 豪州 | 10 |
| 11 | Schmid Reichstaedter | オーストリア | 11 |
| 12 | クリガー Gal | イスラエル | 12 |
| 13 | Silva Albrecht | ブラジル | 13 |
| 14 | Marinho ヌネス | ポルトガル | 14 |
| 15* | Piasecki Zieminski | ポーランド | 15 |
| 16 | Locas Bone | カナダ | 16 |
| 17 | Sheremetyev Sheremetyev | ロシア | 17 |
| 18 | バリレオス サルミエント | スペイン | 18 |
| 19 | Etter Steiger | スイス | 19 |
| 20 | シャルボニエ Bausset | フランス | 20 |
| 21 | Lindgren Elomaa | フィンランド | 21 |
| 22 | Cinar Cinar | トルコ | 22 |
| 23 | マクネー ビール | 米国 | 23 |
| 24 | Owens Lawton | アイルランド | 24 |
| 25 | 尹? 金亨泰 | 韓国 | 25 |
| 26 | Xu Koh | シンガポール | 26 |
| 27 | Desukevich Logunov | ベラルーシ | 27 |
| 28 | 王偉東 ?道坤 | 中国 | 28 |
| 29 | Kosmatopoulos Papadopoulos | ギリシャ | 29 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | エバンス バーリング | ニュージーランド | 1 |
| 2 | ロジャース グランフィールド | 英国 | 2 |
| 3 | ウィルモット ページ | 豪州 | 3 |
| 4 | Coster コスター | オランダ | 4 |
| 5 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | 5 |
| 6 | マクネー ビール | 米国 | 6 |
| 7 | シャルボニエ Bausset | フランス | 7 |
| 8 | 王偉東 ?道坤 | 中国 | 8 |
| 9 | Etter Steiger | スイス | 9 |
| 10 | Marinho ヌネス | ポルトガル | 10 |
| 11 | バリレオス サルミエント | スペイン | 11 |
| 12 | クリガー Gal | イスラエル | 12 |
| 13 | Owens Lawton | アイルランド | 13 |
| 14 | Dahlberg Ostling | スウェーデン | 14 |
| 15 | ファンテラ Marenic | クロアチア | 15 |
| 16 | Desukevich Logunov | ベラルーシ | 16 |
| 17 | Lindgren Elomaa | フィンランド | 17 |
| 18 | Sheremetyev Sheremetyev | ロシア | 18 |
| 19 | Schmid Reichstaedter | オーストリア | 19 |
| 20 | Kosmatopoulos Papadopoulos | ギリシャ | 20 |
| 21 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 21 |
| 22 | 尹? 金亨泰 | 韓国 | 22 |
| 23 | Piasecki Zieminski | ポーランド | 23 |
| 24 | Silva Albrecht | ブラジル | 24 |
| 25 | Hmeljak Nevecny | スロベニア | 25 |
| 26 | Locas Bone | カナダ | 26 |
| 27 | Xu Koh | シンガポール | 27 |
| 28 | Cinar Cinar | トルコ | 28 |
| 29 | Zandona' トラニ | イタリア | 29 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | マクネー ビール | 米国 | 1 |
| 2 | クリガー Gal | イスラエル | 2 |
| 3 | Kosmatopoulos Papadopoulos | ギリシャ | 3 |
| 4 | バリレオス サルミエント | スペイン | 4 |
| 5 | Schmid Reichstaedter | オーストリア | 5 |
| 6 | Zandona' トラニ | イタリア | 6 |
| 7 | ファンテラ Marenic | クロアチア | 7 |
| 8 | Coster コスター | オランダ | 8 |
| 9 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 9 |
| 10 | Silva Albrecht | ブラジル | 10 |
| 11 | Sheremetyev Sheremetyev | ロシア | 11 |
| 12 | エバンス バーリング | ニュージーランド | 12 |
| 13 | Dahlberg Ostling | スウェーデン | 13 |
| 14 | シャルボニエ Bausset | フランス | 14 |
| 15 | Owens Lawton | アイルランド | 15 |
| 16 | ウィルモット ページ | 豪州 | 16 |
| 17 | Desukevich Logunov | ベラルーシ | 17 |
| 18 | Locas Bone | カナダ | 18 |
| 19 | Xu Koh | シンガポール | 19 |
| 20 | Hmeljak Nevecny | スロベニア | 20 |
| 21 | Cinar Cinar | トルコ | 21 |
| 22 | 王偉東 ?道坤 | 中国 | 22 |
| 23 | Lindgren Elomaa | フィンランド | 23 |
| 24 | Piasecki Zieminski | ポーランド | 24 |
| 25 | 尹? 金亨泰 | 韓国 | 25 |
| 26 | Etter Steiger | スイス | 26 |
| 27 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | OCS |
| 27 | ロジャース グランフィールド | 英国 | OCS |
| 27 | Marinho ヌネス | ポルトガル | OCS |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 1 |
| 2 | Coster コスター | オランダ | 2 |
| 3 | シャルボニエ Bausset | フランス | 3 |
| 4 | マクネー ビール | 米国 | 4 |
| 5 | ウィルモット ページ | 豪州 | 5 |
| 6 | ファンテラ Marenic | クロアチア | 6 |
| 7 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | 7 |
| 8 | Piasecki Zieminski | ポーランド | 8 |
| 9 | Marinho ヌネス | ポルトガル | 9 |
| 10 | Xu Koh | シンガポール | 10 |
| 11 | Sheremetyev Sheremetyev | ロシア | 11 |
| 12 | Desukevich Logunov | ベラルーシ | 12 |
| 13 | バリレオス サルミエント | スペイン | 13 |
| 14 | Lindgren Elomaa | フィンランド | 14 |
| 15 | クリガー Gal | イスラエル | 15 |
| 16 | Silva Albrecht | ブラジル | 16 |
| 17 | Dahlberg Ostling | スウェーデン | 17 |
| 18 | Kosmatopoulos Papadopoulos | ギリシャ | 18 |
| 19 | Zandona' トラニ | イタリア | 19 |
| 20 | ロジャース グランフィールド | 英国 | 20 |
| 21 | Owens Lawton | アイルランド | 21 |
| 22 | エバンス バーリング | ニュージーランド | 22 |
| 23 | 尹? 金亨泰 | 韓国 | 23 |
| 24 | Schmid Reichstaedter | オーストリア | 24 |
| 25 | Hmeljak Nevecny | スロベニア | 25 |
| 26 | Cinar Cinar | トルコ | 26 |
| 27 | Etter Steiger | スイス | 27 |
| 28 | Locas Bone | カナダ | OCS |
| 28 | 王偉東 ?道坤 | 中国 | OCS |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | マクネー ビール | 米国 | 1 |
| 2 | Desukevich Logunov | ベラルーシ | 2 |
| 3 | 尹? 金亨泰 | 韓国 | 3 |
| 4 | ウィルモット ページ | 豪州 | 4 |
| 5 | Kosmatopoulos Papadopoulos | ギリシャ | 5 |
| 6 | ロジャース グランフィールド | 英国 | 6 |
| 7 | Marinho ヌネス | ポルトガル | 7 |
| 8 | Xu Koh | シンガポール | 8 |
| 9 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | 9 |
| 10 | エバンス バーリング | ニュージーランド | 10 |
| 11 | クリガー Gal | イスラエル | 11 |
| 12 | Sheremetyev Sheremetyev | ロシア | 12 |
| 13 | バリレオス サルミエント | スペイン | 13 |
| 14 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 14 |
| 15 | Coster コスター | オランダ | 15 |
| 16 | Piasecki Zieminski | ポーランド | 16 |
| 17 | ファンテラ Marenic | クロアチア | 17 |
| 18 | シャルボニエ Bausset | フランス | 18 |
| 19 | Lindgren Elomaa | フィンランド | 19 |
| 20 | Dahlberg Ostling | スウェーデン | 20 |
| 21 | Zandona' トラニ | イタリア | 21 |
| 22 | Locas Bone | カナダ | 22 |
| 23 | Cinar Cinar | トルコ | 23 |
| 24 | Schmid Reichstaedter | オーストリア | 24 |
| 25 | Owens Lawton | アイルランド | 25 |
| 26 | 王偉東 ?道坤 | 中国 | 26 |
| 27 | Silva Albrecht | ブラジル | OCS |
| 27 | Hmeljak Nevecny | スロベニア | OCS |
| 27 | Etter Steiger | スイス | OCS |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Owens Lawton | アイルランド | 1 |
| 2 | Zandona' トラニ | イタリア | 2 |
| 3 | ウィルモット ページ | 豪州 | 3 |
| 4 | Silva Albrecht | ブラジル | 4 |
| 5 | Kosmatopoulos Papadopoulos | ギリシャ | 5 |
| 6 | シャルボニエ Bausset | フランス | 6 |
| 7 | Etter Steiger | スイス | 7 |
| 8 | Coster コスター | オランダ | 8 |
| 9 | ロジャース グランフィールド | 英国 | 9 |
| 10 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 10 |
| 11 | Marinho ヌネス | ポルトガル | 11 |
| 12 | ファンテラ Marenic | クロアチア | 12 |
| 13 | バリレオス サルミエント | スペイン | 13 |
| 14 | Schmid Reichstaedter | オーストリア | 14 |
| 15 | マクネー ビール | 米国 | 15 |
| 16 | Desukevich Logunov | ベラルーシ | 16 |
| 17 | Piasecki Zieminski | ポーランド | 17 |
| 18 | Hmeljak Nevecny | スロベニア | 18 |
| 19 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | 19 |
| 20 | 尹? 金亨泰 | 韓国 | 20 |
| 21 | 王偉東 ?道坤 | 中国 | 21 |
| 22 | Cinar Cinar | トルコ | 22 |
| 23 | Locas Bone | カナダ | 23 |
| 24 | Sheremetyev Sheremetyev | ロシア | 24 |
| 25 | Lindgren Elomaa | フィンランド | 25 |
| 26 | クリガー Gal | イスラエル | BFD |
| 26 | エバンス バーリング | ニュージーランド | BFD |
| 26 | Xu Koh | シンガポール | BFD |
| 26 | Dahlberg Ostling | スウェーデン | BFD |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | シャルボニエ Bausset | フランス | 1 |
| 2 | Coster コスター | オランダ | 2 |
| 3 | ウィルモット ページ | 豪州 | 3 |
| 4 | ロジャース グランフィールド | 英国 | 4 |
| 5 | Dahlberg Ostling | スウェーデン | 5 |
| 6 | Marinho ヌネス | ポルトガル | 6 |
| 7 | Zandona' トラニ | イタリア | 7 |
| 8 | Kosmatopoulos Papadopoulos | ギリシャ | 8 |
| 9 | バリレオス サルミエント | スペイン | 9 |
| 10 | Hmeljak Nevecny | スロベニア | 10 |
| 11 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | 11 |
| 12 | エバンス バーリング | ニュージーランド | 12 |
| 13 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 13 |
| 14 | クリガー Gal | イスラエル | 14 |
| 15 | Owens Lawton | アイルランド | 15 |
| 16 | 王偉東 ?道坤 | 中国 | 16 |
| 17 | マクネー ビール | 米国 | 17 |
| 18 | Silva Albrecht | ブラジル | 18 |
| 19 | Xu Koh | シンガポール | 19 |
| 20 | Locas Bone | カナダ | 20 |
| 21 | Sheremetyev Sheremetyev | ロシア | 21 |
| 22 | Cinar Cinar | トルコ | 22 |
| 23 | Piasecki Zieminski | ポーランド | 23 |
| 24 | Schmid Reichstaedter | オーストリア | 24 |
| 25 | Etter Steiger | スイス | 25 |
| 26 | Desukevich Logunov | ベラルーシ | 26 |
| 27 | 尹? 金亨泰 | 韓国 | 27 |
| 28 | ファンテラ Marenic | クロアチア | OCS |
| 28 | Lindgren Elomaa | フィンランド | 失格 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロジャース グランフィールド | 英国 | 1 |
| 2 | Dahlberg Ostling | スウェーデン | 2 |
| 3 | ウィルモット ページ | 豪州 | 3 |
| 4 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | 4 |
| 5 | Etter Steiger | スイス | 5 |
| 6 | バリレオス サルミエント | スペイン | 6 |
| 7 | Zandona' トラニ | イタリア | 7 |
| 8 | シャルボニエ Bausset | フランス | 8 |
| 9 | ファンテラ Marenic | クロアチア | 9 |
| 10 | Silva Albrecht | ブラジル | 10 |
| 11 | Kosmatopoulos Papadopoulos | ギリシャ | 11 |
| 12 | Coster コスター | オランダ | 12 |
| 13 | クリガー Gal | イスラエル | 13 |
| 14 | エバンス バーリング | ニュージーランド | 14 |
| 15 | Marinho ヌネス | ポルトガル | 15 |
| 16 | Desukevich Logunov | ベラルーシ | 16 |
| 17 | Owens Lawton | アイルランド | 17 |
| 18 | Xu Koh | シンガポール | 18 |
| 19 | Hmeljak Nevecny | スロベニア | 19 |
| 20 | Piasecki Zieminski | ポーランド | 20 |
| 21 | 尹? 金亨泰 | 韓国 | 21 |
| 22 | Sheremetyev Sheremetyev | ロシア | 22 |
| 23 | 王偉東 ?道坤 | 中国 | 23 |
| 24 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 24 |
| 25 | Schmid Reichstaedter | オーストリア | 25 |
| 26 | Cinar Cinar | トルコ | 26 |
| 27 | Lindgren Elomaa | フィンランド | 27 |
| 28 | Locas Bone | カナダ | OCS |
| 28 | マクネー ビール | 米国 | OCS |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Owens Lawton | アイルランド | 1 |
| 2 | バリレオス サルミエント | スペイン | 2 |
| 3 | シャルボニエ Bausset | フランス | 3 |
| 4 | Zandona' トラニ | イタリア | 4 |
| 5 | ロジャース グランフィールド | 英国 | 5 |
| 6 | ファンテラ Marenic | クロアチア | 6 |
| 7 | ウィルモット ページ | 豪州 | 7 |
| 8 | Marinho ヌネス | ポルトガル | 8 |
| 9 | Piasecki Zieminski | ポーランド | 9 |
| 10 | エバンス バーリング | ニュージーランド | 10 |
| 11 | Hmeljak Nevecny | スロベニア | 11 |
| 12 | マクネー ビール | 米国 | 12 |
| 13 | Cinar Cinar | トルコ | 13 |
| 14 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | 14 |
| 15 | Coster コスター | オランダ | 15 |
| 16 | クリガー Gal | イスラエル | 16 |
| 17 | Xu Koh | シンガポール | 17 |
| 18 | Dahlberg Ostling | スウェーデン | 18 |
| 19 | Schmid Reichstaedter | オーストリア | 19 |
| 20 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 20 |
| 21 | Sheremetyev Sheremetyev | ロシア | 21 |
| 22 | Lindgren Elomaa | フィンランド | 22 |
| 23 | Etter Steiger | スイス | 23 |
| 24 | 尹? 金亨泰 | 韓国 | 24 |
| 25 | Locas Bone | カナダ | 25 |
| 26 | Kosmatopoulos Papadopoulos | ギリシャ | 26 |
| 27 | Desukevich Logunov | ベラルーシ | 27 |
| 28 | Silva Albrecht | ブラジル | OCS |
| 28 | 王偉東 ?道坤 | 中国 | 失格 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松永鉄也 上野太郎 | 日本 | 1 |
| 2 | Marinho ヌネス | ポルトガル | 2 |
| 3 | Hmeljak Nevecny | スロベニア | 3 |
| 4 | ウィルモット ページ | 豪州 | 4 |
| 5 | Kosmatopoulos Papadopoulos | ギリシャ | 5 |
| 6 | シャルボニエ Bausset | フランス | 6 |
| 7 | エバンス バーリング | ニュージーランド | 7 |
| 8 | バリレオス サルミエント | スペイン | 8 |
| 9 | Silva Albrecht | ブラジル | 9 |
| 10 | Zandona' トラニ | イタリア | 10 |
| 11 | Coster コスター | オランダ | 11 |
| 12 | 王偉東 ?道坤 | 中国 | 12 |
| 13 | クリガー Gal | イスラエル | 13 |
| 14 | Conte de la Fuente | アルゼンチン | 14 |
| 15 | Xu Koh | シンガポール | 15 |
| 16 | Dahlberg Ostling | スウェーデン | 16 |
| 17 | 尹? 金亨泰 | 韓国 | 17 |
| 18 | ファンテラ Marenic | クロアチア | 18 |
| 19 | ロジャース グランフィールド | 英国 | 19 |
| 20 | Piasecki Zieminski | ポーランド | 20 |
| 21 | Etter Steiger | スイス | 21 |
| 22 | Owens Lawton | アイルランド | 22 |
| 23 | Cinar Cinar | トルコ | 23 |
| 24 | Schmid Reichstaedter | オーストリア | 24 |
| 25 | Locas Bone | カナダ | 25 |
| 26 | マクネー ビール | 米国 | 26 |
| 27 | Sheremetyev Sheremetyev | ロシア | 27 |
| 28 | Lindgren Elomaa | フィンランド | 28 |
| 29 | Desukevich Logunov | ベラルーシ | 29 |






