コミュニケーション青島トップ > 2008年北京オリンピックセーリング競技 > ダブルハンド 女子 470級
| 2008年北京オリンピックセーリング競技結果(開催地:中国青島国際セーリング会場) |
| ダブルハンド 女子 470級 (世界ランキング1位の日本人選手出場競技) |
8月18日終了
近藤、鎌田予選通過ならず。(メダルレース「11レース」は上位10位までで争います。)
残念でしたが、頑張ったお二人に声援を送りましょう!!
| 順 位 | 選手名 | 国名 | 総失点 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 43.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | (9) | |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||||
| 銀 | デコーニング ベルクート | オランダ | 53.0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | |
| 2 | 10 | 7 | 4 | (16) | 10 | ||||
| 銅 | Oliveira Swan | ブラジル | 60.0 | 11 | (16) | 5 | 10 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||||
| 4 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 66.0 | 8 | 13 | 1 | 2 | 8 | |
| (19) | 3 | 1 | 11 | 15 | 4 | ||||
| 5 | コンティ ミコル | イタリア | 75.0 | 14 | 7 | 6 | 3 | 6 | |
| 11 | 4 | (19) | 12 | 6 | 6 | ||||
| 6 | バサダン クラーク | 英国 | 82.0 | (20) | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 13 | 8 | 3 | 15 | 5 | 8 | ||||
| 7 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 83.0 | 6 | 4 | (12) | 11 | 11 | |
| 5 | 11 | 11 | 9 | 1 | 14 | ||||
| 8 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 84.0 | 9 | (20) | 13 | 7 | 1 | |
| 7 | 1 | 13 | 6 | 11 | 16 | ||||
| 9 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | 90.0 | 7 | 6 | 11 | 9 | 5 | |
| 12 | (20) | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||
| 10 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 92.0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 10 | 13 | (17) | 2 | 17 | 20 | ||||
| 11 | プティジャン ルメートル | フランス | 85.0 | 1 | 11 | 16 | 8 | (17) | |
| 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | |||||
| 12 | クラーク メーゲンターラー | 米国 | 89.0 | 12 | 12 | 10 | 14 | 4 | |
| (17) | 7 | 6 | 17 | 7 | |||||
| 13 | Dekleva Maucec | スロベニア | 92.0 | (20) | 3 | 8 | 16 | 12 | |
| 3 | 15 | 18 | 14 | 3 | |||||
| 14 | 近藤愛 鎌田奈緒子 | 日本 | 93.0 | 13 | (15) | 14 | 15 | 14 | |
| 1 | 12 | 10 | 1 | 13 | |||||
| 15 | トリエション サンテン | スウェーデン | 101.0 | 10 | 14 | 18 | (20) | 19 | |
| 8 | 5 | 14 | 5 | 8 | |||||
| 16 | Sesto Monsegur | アルゼンチン | 113.0 | 16 | (18) | 17 | 12 | 10 | |
| 16 | 14 | 4 | 10 | 14 | |||||
| 17 | ロル ティロ | スイス | 114.0 | 15 | 9 | 7 | 13 | 3 | |
| 15 | (20) | 15 | 18 | 19 | |||||
| 18 | 聞一梅 于春燕 | 中国 | 119.0 | 5 | 10 | 19 | 17 | 16 | |
| 14 | (20) | 12 | 16 | 10 | |||||
| 19 | Toh Ong | シンガポール | 156.0 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | |
| 18 | (20) | 16 | 19 | 18 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliveira Swan | ブラジル | 2 |
| 2 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 4 |
| 3 | コンティ ミコル | イタリア | 6 |
| 4 | バサダン クラーク | 英国 | 8 |
| 5 | デコーニング ベルクート | オランダ | 10 |
| 6 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | 12 |
| 7 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 14 |
| 8 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 16 |
| 9 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 18 |
| 10 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 20 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 1 |
| 2 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 2 |
| 3 | Dekleva Maucec | スロベニア | 3 |
| 4 | Oliveira Swan | ブラジル | 4 |
| 5 | バサダン クラーク | 英国 | 5 |
| 6 | コンティ ミコル | イタリア | 6 |
| 7 | クラーク メーゲンターラー | 米国 | 7 |
| 8 | トリエション サンテン | スウェーデン | 8 |
| 9 | プティジャン ルメートル | フランス | 9 |
| 10 | 聞一梅 于春燕 | 中国 | 10 |
| 11 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 11 |
| 12 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | 12 |
| 13 | 近藤愛 鎌田奈緒子 | 日本 | 13 |
| 14 | Sesto Monsegur | アルゼンチン | 14 |
| 15 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 15 |
| 16 | デコーニング ベルクート | オランダ | 16 |
| 17 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 17 |
| 18 | Toh Ong | シンガポール | 18 |
| 19 | ロル ティロ | スイス | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤愛 鎌田奈緒子 | 日本 | 1 |
| 2 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 2 |
| 3 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 3 |
| 4 | デコーニング ベルクート | オランダ | 4 |
| 5 | トリエション サンテン | スウェーデン | 5 |
| 6 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 6 |
| 7 | Oliveira Swan | ブラジル | 7 |
| 8 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | 8 |
| 9 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 9 |
| 10 | Sesto Monsegur | アルゼンチン | 10 |
| 11 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 11 |
| 12 | コンティ ミコル | イタリア | 12 |
| 13 | プティジャン ルメートル | フランス | 13 |
| 14 | Dekleva Maucec | スロベニア | 14 |
| 15 | バサダン クラーク | 英国 | 15 |
| 16 | 聞一梅 于春燕 | 中国 | 16 |
| 17 | クラーク メーゲンターラー | 米国 | 17 |
| 18 | ロル ティロ | スイス | 18 |
| 19 | Toh Ong | シンガポール | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 1 |
| 2 | Oliveira Swan | ブラジル | 2 |
| 3 | バサダン クラーク | 英国 | 3 |
| 4 | Sesto Monsegur | アルゼンチン | 4 |
| 5 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 5 |
| 6 | クラーク メーゲンターラー | 米国 | 6 |
| 7 | デコーニング ベルクート | オランダ | 7 |
| 8 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | 8 |
| 9 | プティジャン ルメートル | フランス | 9 |
| 10 | 近藤愛 鎌田奈緒子 | 日本 | 10 |
| 11 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 11 |
| 12 | 聞一梅 于春燕 | 中国 | 12 |
| 13 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 13 |
| 14 | トリエション サンテン | スウェーデン | 14 |
| 15 | ロル ティロ | スイス | 15 |
| 16 | Toh Ong | シンガポール | 16 |
| 17 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 17 |
| 18 | Dekleva Maucec | スロベニア | 18 |
| 19 | コンティ ミコル | イタリア | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 1 |
| 2 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 2 |
| 3 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 3 |
| 4 | コンティ ミコル | イタリア | 4 |
| 5 | トリエション サンテン | スウェーデン | 5 |
| 6 | Oliveira Swan | ブラジル | 6 |
| 7 | クラーク メーゲンターラー | 米国 | 7 |
| 8 | バサダン クラーク | 英国 | 8 |
| 9 | プティジャン ルメートル | フランス | 9 |
| 10 | デコーニング ベルクート | オランダ | 10 |
| 11 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 11 |
| 12 | 近藤愛 鎌田奈緒子 | 日本 | 12 |
| 13 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 13 |
| 14 | Sesto Monsegur | アルゼンチン | 14 |
| 15 | Dekleva Maucec | スロベニア | 15 |
| 16 | 聞一梅 于春燕 | 中国 | OCS |
| 16 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | OCS |
| 16 | Toh Ong | シンガポール | OCS |
| 16 | ロル ティロ | スイス | OCS |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤愛 鎌田奈緒子 | 日本 | 1 |
| 2 | デコーニング ベルクート | オランダ | 2 |
| 3 | Dekleva Maucec | スロベニア | 3 |
| 4 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 4 |
| 5 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 5 |
| 6 | Oliveira Swan | ブラジル | 6 |
| 7 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 7 |
| 8 | トリエション サンテン | スウェーデン | 8 |
| 9 | プティジャン ルメートル | フランス | 9 |
| 10 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 10 |
| 11 | コンティ ミコル | イタリア | 11 |
| 12 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | 12 |
| 13 | バサダン クラーク | 英国 | 13 |
| 14 | 聞一梅 于春燕 | 中国 | 14 |
| 15 | ロル ティロ | スイス | 15 |
| 16 | Sesto Monsegur | アルゼンチン | 16 |
| 17 | クラーク メーゲンターラー | 米国 | 17 |
| 18 | Toh Ong | シンガポール | 18 |
| 19 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 1 |
| 2 | デコーニング ベルクート | オランダ | 2 |
| 3 | ロル ティロ | スイス | 3 |
| 4 | クラーク メーゲンターラー | 米国 | 4 |
| 5 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | 5 |
| 6 | コンティ ミコル | イタリア | 6 |
| 7 | Oliveira Swan | ブラジル | 7 |
| 8 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 8 |
| 9 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 9 |
| 10 | Sesto Monsegur | アルゼンチン | 10 |
| 11 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 11 |
| 12 | Dekleva Maucec | スロベニア | 12 |
| 13 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 13 |
| 14 | 近藤愛 鎌田奈緒子 | 日本 | 14 |
| 15 | バサダン クラーク | 英国 | 15 |
| 16 | 聞一梅 于春燕 | 中国 | 16 |
| 17 | プティジャン ルメートル | フランス | 17 |
| 18 | Toh Ong | シンガポール | 18 |
| 19 | トリエション サンテン | スウェーデン | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 1 |
| 2 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 2 |
| 3 | コンティ ミコル | イタリア | 3 |
| 4 | バサダン クラーク | 英国 | 4 |
| 5 | デコーニング ベルクート | オランダ | 5 |
| 6 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 6 |
| 7 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 7 |
| 8 | プティジャン ルメートル | フランス | 8 |
| 9 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | 9 |
| 10 | Oliveira Swan | ブラジル | 10 |
| 11 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 11 |
| 12 | Sesto Monsegur | アルゼンチン | 12 |
| 13 | ロル ティロ | スイス | 13 |
| 14 | クラーク メーゲンターラー | 米国 | 14 |
| 15 | 近藤愛 鎌田奈緒子 | 日本 | 15 |
| 16 | Dekleva Maucec | スロベニア | 16 |
| 17 | 聞一梅 于春燕 | 中国 | 17 |
| 18 | Toh Ong | シンガポール | 18 |
| 19 | トリエション サンテン | スウェーデン | 失格 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 1 |
| 2 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 2 |
| 3 | バサダン クラーク | 英国 | 3 |
| 4 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 4 |
| 5 | Oliveira Swan | ブラジル | 5 |
| 6 | コンティ ミコル | イタリア | 6 |
| 7 | ロル ティロ | スイス | 7 |
| 8 | Dekleva Maucec | スロベニア | 8 |
| 9 | デコーニング ベルクート | オランダ | 9 |
| 10 | クラーク メーゲンターラー | 米国 | 10 |
| 11 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | 11 |
| 12 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 12 |
| 13 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 13 |
| 14 | 近藤愛 鎌田奈緒子 | 日本 | 14 |
| 15 | Toh Ong | シンガポール | 15 |
| 16 | プティジャン ルメートル | フランス | 16 |
| 17 | Sesto Monsegur | アルゼンチン | 17 |
| 18 | トリエション サンテン | スウェーデン | 18 |
| 19 | 聞一梅 于春燕 | 中国 | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | デコーニング ベルクート | オランダ | 1 |
| 2 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 2 |
| 3 | Dekleva Maucec | スロベニア | 3 |
| 4 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 4 |
| 5 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 5 |
| 6 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | 6 |
| 7 | コンティ ミコル | イタリア | 7 |
| 8 | バサダン クラーク | 英国 | 8 |
| 9 | ロル ティロ | スイス | 9 |
| 10 | 聞一梅 于春燕 | 中国 | 10 |
| 11 | プティジャン ルメートル | フランス | 11 |
| 12 | クラーク メーゲンターラー | 米国 | 12 |
| 13 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 13 |
| 14 | トリエション サンテン | スウェーデン | 14 |
| 15 | 近藤愛 鎌田奈緒子 | 日本 | 15 |
| 16 | Oliveira Swan | ブラジル | 16 |
| 17 | Toh Ong | シンガポール | 17 |
| 18 | Sesto Monsegur | アルゼンチン | 18 |
| 19 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 失格 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | プティジャン ルメートル | フランス | 1 |
| 2 | レチッチ パーキンソン | 豪州 | 2 |
| 3 | デコーニング ベルクート | オランダ | 3 |
| 4 | Via Dufresne Tutzo | スペイン | 4 |
| 5 | 聞一梅 于春燕 | 中国 | 5 |
| 6 | シュミドバ ムリルコバ | チェコ | 6 |
| 7 | ロートバイラー クサンツ | ドイツ | 7 |
| 8 | コルネキ Bouskila | イスラエル | 8 |
| 9 | フォクル フレーシャー | オーストリア | 9 |
| 10 | トリエション サンテン | スウェーデン | 10 |
| 11 | Oliveira Swan | ブラジル | 11 |
| 12 | クラーク メーゲンターラー | 米国 | 12 |
| 13 | 近藤愛 鎌田奈緒子 | 日本 | 13 |
| 14 | コンティ ミコル | イタリア | 14 |
| 15 | ロル ティロ | スイス | 15 |
| 16 | Sesto Monsegur | アルゼンチン | 16 |
| 17 | Toh Ong | シンガポール | 17 |
| 18 | バサダン クラーク | 英国 | 失格 |
| 18 | Dekleva Maucec | スロベニア | 失格 |







