コミュニケーション青島トップ > 2008年北京オリンピックセーリング競技 > ダブルハンド オープン 49er級
2008年北京オリンピックセーリング競技結果(開催地:中国青島国際セーリング会場) |
| ダブルハンド オープン 49er級 (日本人選手出場しています。) |
8月17日現在
追い上げ空しく、予選通過ならず・・・・石橋、牧野選手、お疲れ様でした!
| 順 位 | 選手名 | 国名 | 総失点 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | ワーラー イブセン | デンマーク | 61.0 | 2 | 4 | (10) | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | ||||
| 銀 | リザラド Fernandez | スペイン | 64.0 | 1 | 10 | 17 | 2 | (20) | |
| 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 銅 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 66.0 | (15) | 6 | 11 | 6 | 3 | |
| 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 4 | Sibello シベロ | イタリア | 66.0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | |
| 9 | 3 | 8 | 12 | (17) | 3 | ||||
| 5 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 73.0 | (20) | 1 | 7 | 3 | 1 | |
| 1 | 6 | 4 | 6 | 12 | 2 | ||||
| 6 | ワドロウ Rast | 米国 | 89.0 | 5 | 14 | 15 | (16) | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 7 | Fonseca Duarte | ブラジル | 99.0 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | |
| 4 | 12 | 5 | 11 | 1 | 9 | ||||
| 8 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 99.0 | 9 | 2 | (14) | 8 | 13 | |
| 7 | 5 | 7 | 7 | 13 | 5 | ||||
| 9 | Morrison ローズ | 英国 | 100.0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | |
| 15 | (20) | 3 | 2 | 8 | 11 | ||||
| 10 | ディアン ロシュリュー | フランス | 109.0 | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | |
| 13 | 11 | 13 | 14 | 7 | 6 | ||||
| 11 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 100.0 | 12 | 7 | 9 | 11 | 4 | |
| (20) | 10 | 6 | 5 | 11 | 13 | ||||
| 12 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 103.0 | 8 | (17) | 3 | 13 | 8 | |
| 12 | 8 | 9 | 17 | 6 | 14 | ||||
| 13 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 128.0 | 11 | 13 | 18 | 7 | 10 | |
| 8 | 14 | 11 | 13 | (19) | 12 | ||||
| 14 | Cook Remocker | カナダ | 134.0 | 13 | 12 | 13 | 10 | 7 | |
| 6 | 16 | 16 | 10 | (18) | 15 | ||||
| 15 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 139.0 | 6 | 11 | 12 | 15 | (20) | |
| 20 | 13 | 15 | 8 | 15 | 10 | ||||
| 16 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 147.0 | 18 | 15 | 6 | 12 | 15 | |
| 14 | 18 | 18 | 16 | 9 | (19) | ||||
| 17 | Kostov Cupac | クロアチア | 158.0 | 14 | 16 | 16 | 18 | (20) | |
| 11 | 9 | 19 | 18 | 10 | 17 | ||||
| 18 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 163.0 | 16 | 18 | 2 | 17 | 12 | |
| 16 | 17 | 14 | 19 | 16 | 16 | ||||
| 19 | 李非 胡賢強 | 中国 | 176.0 | 17 | (19) | 19 | 19 | 16 | |
| 17 | 15 | 17 | 15 | 14 | 18 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | リザラド Fernandez | スペイン | 2 |
| 2 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 4 |
| 3 | Morrison ローズ | 英国 | 6 |
| 4 | Sibello シベロ | イタリア | 8 |
| 5 | ディアン ロシュリュー | フランス | 10 |
| 6 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 12 |
| 7 | ワーラー イブセン | デンマーク | 14 |
| 8 | Fonseca Duarte | ブラジル | 16 |
| 9 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 途中棄権 |
| 9 | ワドロウ Rast | 米国 | 途中棄権 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 1 |
| 2 | リザラド Fernandez | スペイン | 2 |
| 3 | Sibello シベロ | イタリア | 3 |
| 4 | ワドロウ Rast | 米国 | 4 |
| 5 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 5 |
| 6 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 6 |
| 7 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 7 |
| 8 | ワーラー イブセン | デンマーク | 8 |
| 9 | 李非 胡賢強 | 中国 | 9 |
| 10 | Kostov Cupac | クロアチア | 10 |
| 11 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 11 |
| 12 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 12 |
| 13 | Fonseca Duarte | ブラジル | 13 |
| 14 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 14 |
| 15 | Morrison ローズ | 英国 | 15 |
| 16 | Cook Remocker | カナダ | 16 |
| 17 | ディアン ロシュリュー | フランス | 17 |
| 18 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 18 |
| 19 | Lindberg Torlen | スウェーデン | OCS |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | リザラド Fernandez | スペイン | 1 |
| 2 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 2 |
| 3 | Sibello シベロ | イタリア | 3 |
| 4 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 4 |
| 5 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 5 |
| 6 | ディアン ロシュリュー | フランス | 6 |
| 7 | ワーラー イブセン | デンマーク | 7 |
| 8 | ワドロウ Rast | 米国 | 8 |
| 9 | Fonseca Duarte | ブラジル | 9 |
| 10 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 10 |
| 11 | Morrison ローズ | 英国 | 11 |
| 12 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 12 |
| 13 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 13 |
| 14 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 14 |
| 15 | Cook Remocker | カナダ | 15 |
| 16 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 16 |
| 17 | Kostov Cupac | クロアチア | 17 |
| 18 | 李非 胡賢強 | 中国 | 18 |
| 19 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonseca Duarte | ブラジル | 1 |
| 2 | ワーラー イブセン | デンマーク | 2 |
| 3 | ワドロウ Rast | 米国 | 3 |
| 4 | リザラド Fernandez | スペイン | 4 |
| 5 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 5 |
| 6 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 6 |
| 7 | ディアン ロシュリュー | フランス | 7 |
| 8 | Morrison ローズ | 英国 | 8 |
| 9 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 9 |
| 10 | Kostov Cupac | クロアチア | 10 |
| 11 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 11 |
| 12 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 12 |
| 13 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 13 |
| 14 | 李非 胡賢強 | 中国 | 14 |
| 15 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 15 |
| 16 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 16 |
| 17 | Sibello シベロ | イタリア | 17 |
| 18 | Cook Remocker | カナダ | 18 |
| 19 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワドロウ Rast | 米国 | 1 |
| 2 | Morrison ローズ | 英国 | 2 |
| 3 | リザラド Fernandez | スペイン | 3 |
| 4 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 4 |
| 5 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 5 |
| 6 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 6 |
| 7 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 7 |
| 8 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 8 |
| 9 | ワーラー イブセン | デンマーク | 9 |
| 10 | Cook Remocker | カナダ | 10 |
| 11 | Fonseca Duarte | ブラジル | 11 |
| 12 | Sibello シベロ | イタリア | 12 |
| 13 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 13 |
| 14 | ディアン ロシュリュー | フランス | 14 |
| 15 | 李非 胡賢強 | 中国 | 15 |
| 16 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 16 |
| 17 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 17 |
| 18 | Kostov Cupac | クロアチア | 18 |
| 19 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワドロウ Rast | 米国 | 1 |
| 2 | ワーラー イブセン | デンマーク | 2 |
| 3 | Morrison ローズ | 英国 | 3 |
| 4 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 4 |
| 5 | Fonseca Duarte | ブラジル | 5 |
| 6 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 6 |
| 7 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 7 |
| 8 | Sibello シベロ | イタリア | 8 |
| 9 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 9 |
| 10 | リザラド Fernandez | スペイン | 10 |
| 11 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 11 |
| 12 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 12 |
| 13 | ディアン ロシュリュー | フランス | 13 |
| 14 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 14 |
| 15 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 15 |
| 16 | Cook Remocker | カナダ | 16 |
| 17 | 李非 胡賢強 | 中国 | 17 |
| 18 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 18 |
| 19 | Kostov Cupac | クロアチア | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワドロウ Rast | 米国 | 1 |
| 2 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 2 |
| 3 | Sibello シベロ | イタリア | 3 |
| 4 | ワーラー イブセン | デンマーク | 4 |
| 5 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 5 |
| 6 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 6 |
| 7 | リザラド Fernandez | スペイン | 7 |
| 8 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 8 |
| 9 | Kostov Cupac | クロアチア | 9 |
| 10 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 10 |
| 11 | ディアン ロシュリュー | フランス | 11 |
| 12 | Fonseca Duarte | ブラジル | 12 |
| 13 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 13 |
| 14 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 14 |
| 15 | 李非 胡賢強 | 中国 | 15 |
| 16 | Cook Remocker | カナダ | 16 |
| 17 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 17 |
| 18 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 18 |
| 19 | Morrison ローズ | 英国 | OCS |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 1 |
| 2 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 2 |
| 3 | ワーラー イブセン | デンマーク | 3 |
| 4 | Fonseca Duarte | ブラジル | 4 |
| 5 | リザラド Fernandez | スペイン | 5 |
| 6 | Cook Remocker | カナダ | 6 |
| 7 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 7 |
| 8 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 8 |
| 9 | Sibello シベロ | イタリア | 9 |
| 10 | ワドロウ Rast | 米国 | 10 |
| 11 | Kostov Cupac | クロアチア | 11 |
| 12 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 12 |
| 13 | ディアン ロシュリュー | フランス | 13 |
| 14 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 14 |
| 15 | Morrison ローズ | 英国 | 15 |
| 16 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 16 |
| 17 | 李非 胡賢強 | 中国 | 17 |
| 18* | リマ アンドラデ | ポルトガル | 棄権 |
| 18 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | OCS |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 1 |
| 2 | ワーラー イブセン | デンマーク | 2 |
| 3 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 3 |
| 4 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 4 |
| 5 | ワドロウ Rast | 米国 | 5 |
| 6 | Sibello シベロ | イタリア | 6 |
| 7 | Cook Remocker | カナダ | 7 |
| 8 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 8 |
| 9 | Fonseca Duarte | ブラジル | 9 |
| 10 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 10 |
| 11 | ディアン ロシュリュー | フランス | 11 |
| 12 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 12 |
| 13 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 13 |
| 14 | Morrison ローズ | 英国 | 14 |
| 15 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 15 |
| 16 | 李非 胡賢強 | 中国 | 16 |
| 17 | Kostov Cupac | クロアチア | OCS |
| 17 | リザラド Fernandez | スペイン | OCS |
| 17 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 失格 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sibello シベロ | イタリア | 1 |
| 2 | リザラド Fernandez | スペイン | 2 |
| 3 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 3 |
| 4 | ワーラー イブセン | デンマーク | 4 |
| 5 | ディアン ロシュリュー | フランス | 5 |
| 6 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 6 |
| 7 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 7 |
| 8 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 8 |
| 9 | Fonseca Duarte | ブラジル | 9 |
| 10 | Cook Remocker | カナダ | 10 |
| 11 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 11 |
| 12 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 12 |
| 13 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 13 |
| 14 | Morrison ローズ | 英国 | 14 |
| 15 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 15 |
| 16 | ワドロウ Rast | 米国 | 16 |
| 17 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 17 |
| 18 | Kostov Cupac | クロアチア | 18 |
| 19 | 李非 胡賢強 | 中国 | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sibello シベロ | イタリア | 1 |
| 2 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 2 |
| 3 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 3 |
| 4 | ディアン ロシュリュー | フランス | 4 |
| 5 | Morrison ローズ | 英国 | 5 |
| 6 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 6 |
| 7 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 7 |
| 8 | Fonseca Duarte | ブラジル | 8 |
| 9 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 9 |
| 10 | ワーラー イブセン | デンマーク | 10 |
| 11 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 11 |
| 12 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 12 |
| 13 | Cook Remocker | カナダ | 13 |
| 14 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 14 |
| 15 | ワドロウ Rast | 米国 | 15 |
| 16 | Kostov Cupac | クロアチア | 16 |
| 17 | リザラド Fernandez | スペイン | 17 |
| 18 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 18 |
| 19 | 李非 胡賢強 | 中国 | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 1 |
| 2 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 2 |
| 3 | Morrison ローズ | 英国 | 3 |
| 4 | ワーラー イブセン | デンマーク | 4 |
| 5 | Fonseca Duarte | ブラジル | 5 |
| 6 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 6 |
| 7 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 7 |
| 8 | ディアン ロシュリュー | フランス | 8 |
| 9 | Sibello シベロ | イタリア | 9 |
| 10 | リザラド Fernandez | スペイン | 10 |
| 11 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 11 |
| 12 | Cook Remocker | カナダ | 12 |
| 13 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 13 |
| 14 | ワドロウ Rast | 米国 | 14 |
| 15 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 15 |
| 16 | Kostov Cupac | クロアチア | 16 |
| 17 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 17 |
| 18 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 18 |
| 19 | 李非 胡賢強 | 中国 | 19 |
| 順位 | 選手名 | 国名 | 失点 |
|---|---|---|---|
| 1 | リザラド Fernandez | スペイン | 1 |
| 2 | ワーラー イブセン | デンマーク | 2 |
| 3 | Sibello シベロ | イタリア | 3 |
| 4 | Morrison ローズ | 英国 | 4 |
| 5 | ワドロウ Rast | 米国 | 5 |
| 6 | ルカ Leonchuk | ウクライナ | 6 |
| 7 | ディアン ロシュリュー | フランス | 7 |
| 8 | 石橋顕 牧野幸雄 | 日本 | 8 |
| 9 | Delle Karth レシュ | オーストリア | 9 |
| 10 | Fonseca Duarte | ブラジル | 10 |
| 11 | Gundersen Bovim | ノルウェー | 11 |
| 12 | リマ アンドラデ | ポルトガル | 12 |
| 13 | Cook Remocker | カナダ | 13 |
| 14 | Kostov Cupac | クロアチア | 14 |
| 15 | Peckolt ペコルト | ドイツ | 15 |
| 16 | Lindberg Torlen | スウェーデン | 16 |
| 17 | 李非 胡賢強 | 中国 | 17 |
| 18 | Czajkowski Kierkowski | ポーランド | 18 |
| 19 | アウタリッジ オースチン | 豪州 | 失格 |







