コミュニケーション青島トップ > 2008年北京オリンピックセーリング競技 > 女子イングリング級
| 2008年北京オリンピックセーリング競技結果(開催地:中国青島国際セーリング会場) |
| シングルハンド フィン級 |
8月17日現在
| 順 位 | 選手名 | 国名 | 総失点 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | エインズリー | 英国 | 23.0 | (10) | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 10 | 2 | 2 | - | - | 2 | ||||
| 銀 | レイリー | 米国 | 45.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
| 8 | 7 | (19) | - | - | 12 | ||||
| 銅 | フローラン | フランス | 58.0 | 5 | 8 | 20 | 3 | 4 | |
| 6 | 4 | (21) | - | - | 8 | ||||
| 4 | ビリマーク | スウェーデン | 58.0 | 14 | (17) | 1 | 6 | 12 | |
| 3 | 3 | 5 | - | - | 14 | ||||
| 5 | クック | カナダ | 67.0 | 8 | 3 | 7 | 10 | (23) | |
| 5 | 15 | 3 | - | - | 16 | ||||
| 6 | クリスティアンセン | デンマーク | 70.0 | 16 | 6 | 12 | 16 | (25) | |
| 4 | 5 | 7 | - | - | 4 | ||||
| 7 | ビンチェチ | スロベニア | 72.0 | 9 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
| (13) | 8 | 10 | - | - | 20 | ||||
| 8 | Kljakovic-Gaspic | クロアチア | 76.0 | 7 | 10 | 10 | 8 | (16) | |
| 9 | 1 | 13 | - | - | 18 | ||||
| 9 | Trujillo | スペイン | 80.0 | 12 | 4 | 3 | 14 | 20 | |
| 20 | (27) | 1 | - | - | 6 | ||||
| 10 | シュケル | ポーランド | 82.0 | 3 | 2 | 19 | 12 | 10 | |
| 14 | (22) | 12 | - | - | 10 | ||||
| 11 | Poggi | イタリア | 74.0 | 17 | 7 | 14 | (21) | 6 | |
| 12 | 9 | 9 | - | - | |||||
| 12 | スレーター | ニュージーランド | 76.0 | (21) | 19 | 18 | 4 | 9 | |
| 7 | 13 | 6 | - | - | |||||
| 13 | Couto | ブラジル | 89.0 | 6 | 16 | (27) | 7 | 2 | |
| 17 | 14 | 27 | - | - | |||||
| 14 | ポストマ | オランダ | 93.0 | 19 | 15 | 16 | (22) | 15 | |
| 2 | 10 | 16 | - | - | |||||
| 15 | Papathanasiou | ギリシャ | 101.0 | 1 | (27) | 5 | 27 | 18 | |
| 15 | 27 | 8 | - | - | |||||
| 16 | ノシター | 豪州 | 101.0 | 11 | (22) | 8 | 17 | 13 | |
| 21 | 11 | 20 | - | - | |||||
| 17 | Skornyakov | ロシア | 102.0 | (24) | 20 | 17 | 13 | 8 | |
| 18 | 12 | 14 | - | - | |||||
| 18 | ニルッコ | フィンランド | 102.0 | 18 | 9 | 9 | 9 | 19 | |
| (22) | 16 | 22 | - | - | |||||
| 19 | モベルク | ノルウェー | 107.0 | 23 | (27) | 11 | 19 | 22 | |
| 1 | 27 | 4 | - | - | |||||
| 20 | Tufekci | トルコ | 107.0 | 20 | (21) | 13 | 18 | 14 | |
| 19 | 6 | 17 | - | - | |||||
| 21 | Goodbody | アイルランド | 112.0 | (22) | 13 | 15 | 15 | 17 | |
| 16 | 21 | 15 | - | - | |||||
| 22 | Papadopoulos | キプロス | 115.0 | 13 | 18 | 21 | 11 | 24 | |
| 11 | 17 | (27) | - | - | |||||
| 23 | Johal | インド | 128.0 | 4 | (24) | 23 | 24 | 11 | |
| 24 | 18 | 24 | - | - | |||||
| 24 | 張鵬 | 中国 | 131.0 | 25 | 23 | 24 | 20 | 5 | |
| (26) | 23 | 11 | - | - | |||||
| 25 | マイエル | チェコ | 137.0 | 15 | 14 | 22 | (25) | 21 | |
| 23 | 19 | 23 | - | - | |||||
| 26 | Bilbao Bande | ベネズエラ | 149.0 | (26) | 12 | 25 | 23 | 26 | |
| 25 | 20 | 18 | - | - |





