コミュニケーション青島トップ > 2008年北京オリンピックセーリング競技 > 女子イングリング級
8月17日現在
| 順 位 | 選手名 | 国名 | 総失点 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | アイトン ウェブ Wilson | 英国 | 24.0 | 2 | 3 | 4 | (7) | 4 | |
| 2 | 2 | 5 | - | - | 2 | ||||
| 銀 | ムルダー ベス ビッテフェン | オランダ | 31.0 | 9 | 1 | 2 | (13) | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | - | - | 8 | ||||
| 銅 | ベカトル パパドプル クラビロティ | ギリシャ | 48.0 | 10 | 12 | 9 | 3 | 2 | |
| (16) | 3 | 3 | - | - | 6 | ||||
| 4 | Schuemann ホプフナー ブレック | ドイツ | 56.0 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | |
| 3 | 5 | (13) | - | - | 4 | ||||
| 5 | ルエリ ルプサン ジェレク | フランス | 56.0 | 4 | (15) | 1 | 14 | 5 | |
| 10 | 10 | 2 | - | - | 10 | ||||
| 6 | スクディナ クルツキク イワノワ | ロシア | 56.0 | 3 | 8 | 12 | 10 | (15) | |
| 1 | 6 | 6 | - | - | 10 | ||||
| 7 | バーコウ Howe カポジ | 米国 | 61.0 | (14) | 2 | 8 | 5 | 6 | |
| 11 | 1 | 10 | - | - | 18 | ||||
| 8 | 宋夏群 于艶麗 李暁? | 中国 | 63.0 | 7 | 5 | (16) | 4 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | - | - | 16 | ||||
| 9 | スンドビー フレデリクセン ケーフェード | ノルウェー | 69.0 | 12 | (13) | 5 | 1 | 3 | |
| 13 | 12 | 11 | - | - | 12 | ||||
| 10 | Weir Gojnich Farrell | 豪州 | 71.0 | 1 | 11 | 6 | (12) | 7 | |
| 7 | 9 | 8 | - | - | 22 | ||||
| 11 | レティネン クレメンツ Varesmaa | フィンランド | 60.0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | |
| (16) | 15 | 12 | - | - | |||||
| 12 | プロボエル ルー アリソン | 南アフリカ | 63.0 | (13) | 10 | 11 | 2 | 12 | |
| 8 | 13 | 7 | - | - | |||||
| 13 | Provan Henderson Abbott | カナダ | 66.0 | 5 | 4 | 10 | (15) | 9 | |
| 12 | 11 | 15 | - | - | |||||
| 14 | アソン アソン ピソネロ | スペイン | 67.0 | 11 | 9 | (14) | 6 | 14 | |
| 4 | 14 | 9 | - | - | |||||
| 15 | Calligaris Scognamillo Pignolo | イタリア | 74.0 | (15) | 14 | 13 | 9 | 8 | |
| 9 | 7 | 14 | - | - |
| 2008年北京オリンピックセーリング競技結果(開催地:中国青島国際セーリング会場) |
| 女子イングリング級 |







