|
|
|
|
|
|
|
ここにバナー広告を出しませんか?コミュニケーション広告契約内容によりバナーをお作りし、掲示いたします。
|
中国青島空港時刻表(中国青島流亭国際空港時刻表) HP 青島空港の飛行機フライト時間、発着時間、目的地をご案内いたします。 (2008年夏期〜2008年秋期) 空港フライト状況のお問い合わせは 0532−84715139(中国語)。また、本日のフライト状況が一目で分かる、青島空港フライト情報のリンクしていますので、そちらからもお調べ下さい。 ※時刻表は変更が多いので、予め各空港会社にお問い合わせ下さい。 このページの下部にお得な情報広告があります。 | ![]() |
国際線(日本) 本日の青島空港のフライト発着予定は、左のバナーをクリックして、ご確認下さい。→ | ![]() |
東京(成田)⇔青島間 (成田国際空港のHP)
青島出発
| 便名 | 機種 | 出発予定時間 | 到着予定時間 | 運行日 |
| JL784(MU8310) | 767 | 13:00 | 17:00 | 毎日 |
| NH928(CA6683) | 320 | 13:40 | 17:35 | 毎日 |
東京出発
| 便名 | 機種 | 出発予定時間 | 到着予定時間 | 運行日 |
| JL783(MU8309) | 767 | 09:40 | 11:55 | 毎日 |
| NH927(CA6684) | 320 | 10:25 | 12:45 | 毎日 |
大阪(関西)⇔青島間 (関西国際空港のHP)
青島出発
| 便名 | 機種 | 出発予定時間 | 到着予定時間 | 運行日 |
MU525(JL5109) | 320 | 12:15 | 15:45 | 火水金日 |
| JL626(MU8312) | 73H | 13:15 | 16:45 | 日 |
| JL626(MU8312) | 73H | 13:30 | 17:00 | 火木土 |
NH158(CA6685) | 320 | 14:00 | 17:20 | 毎日 |
大阪出発
| 便名 | 機種 | 出発予定時間 | 到着予定時間 | 運行日 |
| JL625(MU8311) | 73H | 09:50 | 11:35 | 火木土日 |
| NH157(CA6686) | 737 | 10:40 | 12:30 | 毎日 |
MU526(JL5108) | 320 | 16:45 | 17:55 | 月水金日 |
名古屋(中部)⇔青島 (中部国際空港セントレアのHP)
青島出発
| 便名 | 機種 | 出発予定時間 | 到着予定時間 | 運行日 |
| MU743 | 737 | 17:15 | 20:50 | 毎日 |
名古屋出発
| 便名 | 機種 | 出発予定時間 | 到着予定時間 | 運行日 |
| MU744 | 737 | 09:00 | 10:40 | 毎日 |
福岡⇔青島間 (福岡空港のHP)
青島出発
| 便名 | 機種 | 出発予定時間 | 到着予定時間 | 運行日 |
| MU535 | 737 | 10:55 | 13:55 | 月水金日 |
福岡出発
| 便名 | 機種 | 出発予定時間 | 到着予定時間 | 運行日 |
| MU536 | 737 | 14:55 | 15:55 | 月水金日 |
日本の乗り換え韓国・仁川「ソウル」経由各日本都市 (ソウル国際空港のHP)
青島→ソウル→日本各地
発着場所(中継空港) | 便名 | 発着時間 | 発着場所(最終目的地) | 便名 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→ソウル | KE846 | 11:45〜14:15 | ソウル→東京 | KE705 | 18:40〜20:55 | 毎日 |
| 青島→ソウル | KE842 | 14:55〜17:20 | ソウル→大阪 | KE725 | 14:25〜16:05 | 毎日 |
| ソウル→大阪 | KE5723 | 17:55〜19:35 | 毎日 | |||
| ソウル→大阪 | KE721 | 19:05〜20:45 | 毎日 | |||
| ソウル→名古屋 | KE752 | 18:50〜20:40 | 毎日 | |||
| ソウル→福岡 | KE781 | 18:20〜19:35 | 毎日 |
日本各地→ソウル→青島
発着場所(中継空港) | 便名 | 発着時間 | 発着場所(最終目的地) | 便名 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 東京→ソウル | KE706 | 09:30〜11:55 | ソウル→青島 | KE841 | 13:10〜13:45 | 毎日 |
| 大阪→ソウル | KE721 | 09:40〜11:30 | 毎日 | |||
| 名古屋→ソウル | KE752 | 09:50〜11:50 | 毎日 | |||
| 福岡→ソウル | KE788 | 10:30〜11:55 | 毎日 |
国際線(韓国・仁川「ソウル」)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→ソウル | MU2033 | 320 | 10:10〜12:20 | 毎日 | ソウル→青島 | CA134 | JET | 08:45〜9:00 | 毎日 |
| 青島→ソウル | CA127 | 738 | 10:30〜12:50 | 毎日 | ソウル→青島 | MU2032 | 320 | 09:05〜09:25 | 毎日 |
| 青島→ソウル | KE846 | 739 | 11:10〜13:40 | 毎日 | ソウル→青島 | KE845 | EQV | 09:55〜10:35 | 毎日 |
| 青島→ソウル | MU2031 | 320 | 12:50〜15:10 | 毎日 | ソウル→青島 | OZ317 | 321 | 10:30〜11:05 | 毎日 |
| 青島→ソウル | CA4081 | 738 | 13:20〜15:30 | 毎日 | ソウル→青島 | MU2034 | 320 | 12:50〜13:10 | 毎日 |
| 青島→ソウル | MU559 | 320 | 14:20〜16:25 | 毎日 | ソウル→青島 | KE841 | 333 | 13:10〜13:45 | 毎日 |
| 青島→ソウル | KE842 | 333 | 14:50〜17:25 | 毎日 | ソウル→青島 | CA128 | 738 | 14:00〜14:15 | 毎日 |
| 青島→ソウル | OZ318 | 321 | 16:10〜18:40 | 月火金土 | |||||
| 青島→ソウル | MU2041 | 320 | 17:10〜19:35 | 毎日 | ソウル→青島 | CA4082 | 738 | 16:30〜16:40 | 毎日 |
| 青島→ソウル | OZ318 | 321 | 17:30〜20:05 | 日 | |||||
| 青島→ソウル | CA4087 | 738 | 18:25〜20:45 | 毎日 | ソウル→青島 | MU560 | 320 | 17:55〜18:20 | 毎日 |
| 青島→ソウル | CA133 | 733 | 19:00〜21:10 | 毎日 | ソウル→青島 | CA4088 | 738 | 21:45〜22:05 | 毎日 |
| 青島→ソウル | MU2043 | 320 | 17:05〜21:20 | 月火水金土 |
国際線(韓国・釜山「プサン」)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→釜山 | CA4075 | 738 | 08:40〜11:10 | 火水金土日 | 釜山→青島 | KE889 | 739 | 11:05〜12:05 | 火木土 |
| 青島→釜山 | KE890 | 739 | 13:05〜15:45 | 火木土 | 釜山→青島 | CA4076 | 738 | 12:00〜12:30 | 火水金土日 |
香港便 (香港国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→香港 | MU5015 | 320 | 08:20〜11:25 | 毎日 | 香港→青島 | KA950 | 320 | 10:50〜13:50 | 毎日 |
| 青島→香港 | N8138 | 738 | 09:25〜12:40 | 毎日 | 香港→青島 | MU5016 | 320 | 12:50〜15:35 | 毎日 |
| 青島→香港 | KA951 | 320 | 14:50〜18:05 | 毎日 | 香港→青島 | N8137 | 738 | 16:45〜19:25 | 毎日 |
中国国内線 本日の青島空港のフライト発着予定は、左のバナーをクリックして、ご確認下さい。→ | ![]() |
北京空港⇔青島空港 (北京国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→北京 | MU5195 | 320 | 07:35〜08:50 | 毎日 | 北京→青島 | CA1569 | 738 | 08:00〜09:20 | 毎日 |
| 青島→北京 | MU5197 | 320 | 07:40〜08:40 | 月水金日 | 北京→青島 | MU535 | 737 | 09:00〜10:05 | 月水金日 |
| 青島→北京 | SC4651 | 738 | 07:45〜08:55 | 毎日 | 北京→青島 | MU5198 | 320 | 09:35〜10:50 | 毎日 |
| 青島→北京 | CA1572 | 733 | 09:55〜11:10 | 毎日 | 北京→青島 | SC4652 | 738 | 09:45〜10:55 | 毎日 |
| 青島→北京 | MU744 | 737 | 11:35〜12:55 | 月水金日 | 北京→青島 | MU525 | 320 | 10:00〜11:15 | 月水金日 |
| 青島→北京 | SC4653 | 738 | 11:40〜13:00 | 毎日 | 北京→青島 | CA1575 | 733 | 13:45〜15:05 | 毎日 |
| 青島→北京 | CA1570 | 738 | 15:40〜17:00 | 毎日 | 北京→青島 | SC4654 | 738 | 14:00〜15:05 | 毎日 |
| 青島→北京 | MU5193 | 320 | 16:10〜17:15 | 毎日 | 北京→青島 | MU743 | 737 | 15:20〜16:25 | 毎日 |
| 青島→北京 | MU536 | 737 | 16:45〜17:55 | 毎日 | 北京→青島 | CA1571 | 733 | 16:45〜18:00 | 毎日 |
| 青島→北京 | SC4655 | 738 | 18:10〜19:20 | 毎日 | 北京→青島 | MU5194 | 320 | 18:30〜19:45 | 毎日 |
| 青島→北京 | MU526 | 320 | 18:50〜20:05 | 毎日 | 北京→青島 | SC4654 | 738 | 20:10〜21:20 | 毎日 |
| 青島→北京 | SC4657 | 738 | 18:50〜20:00 | 毎日 | 北京→青島 | CA1525 | 738 | 20:30〜21:35 | 毎日 |
| 青島→北京 | SC4659 | 738 | 20:00〜21:10 | 毎日 | 北京→青島 | SC4658 | 738 | 21:00〜22:15 | 毎日 |
| 青島→北京 | MU5199 | 320 | 20:45〜22:00 | 月火木金日 | 北京→青島 | SC4660 | 738 | 22:00〜23:10 | 毎日 |
| 青島→北京 | CA1576 | 733 | 20:50〜22:05 | 毎日 | 北京→青島 | MU5196 | 320 | 22:05〜23:20 | 毎日 |
| 青島→北京 | CA1526 | 738 | 22:30〜23:50 | 月火木金日 | 北京→青島 | MU5200 | 320 | 22:05〜00:15 | 月火水木金日 |
上海(虹橋空港)⇔青島空港 (上海虹橋国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→上海 | CS4663 | 733 | 08:00〜09:15 | 毎日 | 上海→青島 | MU5533 | AB6 | 07:40〜09:15 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5550 | 320 | 08:00〜09:15 | 毎日 | 上海→青島 | HO1105 | 319 | 08:10〜09:30 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5534 | AB6 | 09:55〜11:05 | 毎日 | 上海→青島 | SC4664 | 738 | 10:00〜11:10 | 毎日 |
| 青島→上海 | HO1106 | 319 | 10:20〜11:30 | 毎日 | 上海→青島 | MU5549 | 320 | 10:25〜12:10 | 毎日 |
| 青島→上海 | SC4661 | 733 | 12:00〜13:15 | 毎日 | 上海→青島 | MU5537 | 320 | 12:35〜13:55 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5538 | 320 | 12:40〜13:50 | 毎日 | 上海→青島 | FM9197 | 738 | 12:55〜14:15 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5536 | 733 | 1545〜16:55 | 毎日 | 上海→青島 | MU5535 | 733 | 13:35〜14:50 | 毎日 |
| 青島→上海 | CA1535 | 733 | 16:05〜17:10 | 毎日 | 上海→青島 | SC4662 | 738 | 14:00〜15:10 | 毎日 |
| 青島→上海 | SC4665 | 738 | 16:05〜17:10 | 毎日 | 上海→青島 | MU5543 | 320 | 16:50〜18:10 | 毎日 |
| 青島→上海 | SC4667 | 737 | 17:45〜19:00 | 毎日 | 上海→青島 | SC4666 | 738 | 18:00〜19:10 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5544 | 320 | 18:55〜20:25 | 毎日 | 上海→青島 | CA1536 | 733 | 18:20〜19:40 | 毎日 |
| 青島→上海 | FM9198 | 738 | 20:45〜22:05 | 毎日 | 上海→青島 | MU5541 | 320 | 19:10〜20:20 | 月火木金日 |
| 青島→上海 | SC4669 | JET | 21:00〜22:15 | 毎日 | 上海→青島 | SC4668 | 737 | 19:50〜21:05 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5542 | 320 | 21:00〜22:15 | 水土 | 上海→青島 | FM9233 | 738 | 20:30〜21:40 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5540 | 320 | 21:40〜22:55 | 月火木金日 | 上海→青島 | SC4670 | JET | 23:00〜00:15 | 毎日 |
| 青島→上海 | FM9324 | 738 | 22:35〜23:40 | 毎日 | 上海→青島 | MU5539 | 320 | 23:00〜00:20 | 水土 |
上海(浦東空港)⇔青島空港 HP
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→上海 | FM9232 | 738 | 10:15〜11:35 | 毎日 | 上海→青島 | FM9231 | 738 | 08:00〜09:15 | 毎日 |
| 青島→上海 | HO1196 | 319 | 10:30〜11:40 | 毎日 | 上海→青島 | HO1195 | 319 | 08:20〜09:40 | 毎日 |
広州空港⇔青島空港 (広州新白国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→広州 | MU5257 | 320 | 08:05〜10:55 | 毎日 | 広州→青島 | HU7259 | 733 | 07:50〜10:55 | 毎日 |
| 青島→広州 | SC4671 | 738 | 08:10〜11:45 | 毎日 | 広州→青島 | CZ3533 | 320 | 09:05〜11:55 | 毎日 |
| 青島→広州 | CZ3534 | 320 | 12:40〜15:40 | 毎日 | 広州→青島 | MU5258 | 320 | 11:40〜14:30 | 毎日 |
| 青島→広州 | CZ3574 | 319 | 15:35〜18:35 | 毎日 | 広州→青島 | CZ3573 | 319 | 12:00〜14:45 | 毎日 |
| 青島→広州 | SC4657 | 738 | 15:50〜18:40 | 毎日 | 広州→青島 | SC4675 | 738 | 12:30〜15:05 | 毎日 |
| 青島→広州 | HU7160 | 733 | 18:30〜21:25 | 毎日 | 広州→青島 | SC4672 | 738 | 19:35〜23:00 | 毎日 |
※SC4671、4672は 臨沂経由
厦門空港⇔青島空港 (厦門国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→厦門 | SC4709 | 733 | 07:55〜11:00 | 毎日 | 厦門→青島 | SC4947 | 733 | 06:50〜10:55 | 毎日 |
| 青島→厦門 | MF8526 | 737 | 11:40〜15:20 | 毎日 | 厦門→青島 | MF8525 | 737 | 07:05〜10:45 | 毎日 |
| 青島→厦門 | CZ6259 | M90 | 12:00〜15:35 | 毎日 | 厦門→青島 | CZ6269 | M90 | 16:25〜19:50 | 毎日 |
| 青島→厦門 | SC4948 | 733 | 14:30〜16:35 | 毎日 | 厦門→青島 | SC4710 | 733 | 17:20〜20:35 | 毎日 |
※SC4709、4710は 寧波経由
MF8526、8525は 杭州経由
CZ6259、6260は 温州経由
西安空港⇔青島空港 (西安咸陽国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→西安 | HU7876 | 319 | 15:15〜17:20 | 月水金 | 西安→青島 | MU2167 | 319 | 08:05〜09:50 | 毎日 |
| 青島→西安 | MU2168 | 319 | 15:50〜17:45 | 毎日 | 西安→青島 | HU7875 | 319 | 09:00〜10:45 | 月水金 |
| 青島→西安 | CZ6423 | JET | 16:30〜18:30 | 月水木金日 | 西安→青島 | CZ6424 | JET | 19:15〜21:00 | 月水木金日 |
| 青島→西安 | CZ6379 | 319 | 17:55〜20:10 | 月 | 西安→青島 | SC4964 | 738 | 19:55〜22:35 | 毎日 |
| 青島→西安 | CZ6379 | 319 | 19:05〜20:45 | 金 | 西安→青島 | CZ6380 | 319 | 21:00〜22:45 | 月 |
| 西安→青島 | CZ6380 | 319 | 21:35〜23:15 | 金 |
※SC4964は 済南経由
大連空港⇔青島空港 (大連国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→大連 | SC4627 | CR2 | 08:20〜09:00 | 毎日 | 大連→青島 | MU2518 | 738 | 12:35〜13:10 | 毎日 |
| 青島→大連 | MU2517 | 738 | 10:55〜11:40 | 毎日 | 大連→青島 | CZ6423 | JET | 15:00〜15:45 | 月水木金日 |
| 青島→大連 | SC4623 | 733 | 17:20〜18:00 | 毎日 | 大連→青島 | SC4628 | CR2 | 16:40〜17:20 | 毎日 |
| 青島→大連 | SC4621 | CR2 | 17:55〜18:35 | 毎日 | 大連→青島 | SC4622 | CR2 | 19:10〜19:50 | 毎日 |
| 青島→大連 | SC8269 | 320 | 19:30〜20:25 | 月水金日 | 大連→青島 | SC8270 | 320 | 21:10〜22:05 | 月水金日 |
| 青島→大連 | CZ6424 | JET | 21:45〜22:35 | 月水木金日 | 大連→青島 | SC4624 | 733 | 21:50〜22:30 | 月火木土 |
| 大連→青島 | SC4624 | 733 | 22:40〜23:20 | 水金日 |
(シセン)深州空港⇔青島空港 (深土川宝安国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→シセン | SC4689 | 733 | 08:10〜12:05 | 毎日 | シセン→青島 | SC4690 | 733 | 12:50〜16:40 | 毎日 |
| 青島→シセン | CZ6311 | M90 | 10:35〜13:30 | 毎日 | シセン→青島 | ZH9879 | 733 | 14:20〜17:15 | 毎日 |
| 青島→シセン | CZ6357 | 321 | 11:50〜14:50 | 毎日 | シセン→青島 | CZ6312 | M90 | 14:25〜17:25 | 毎日 |
| 青島→シセン | SC4681 | 733 | 16:05〜19:05 | 毎日 | シセン→青島 | CZ6358 | 321 | 15:45〜16:35 | 毎日 |
| 青島→シセン | ZH9880 | 733 | 18:05〜21:10 | 毎日 | シセン→青島 | SC4682 | 733 | 19:50〜22:30 | 毎日 |
武漢空港⇔青島空港 (武漢天河空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→武漢 | CZ3670 | 737 | 12:45〜14:10 | 火木土 | 武漢→青島 | CZ3631 | 738 | 08:00〜09:25 | 毎日 |
| 青島→武漢 | MU2518 | 738 | 13:55〜15:40 | 毎日 | 武漢→青島 | MU2517 | 738 | 08:30〜10;10 | 毎日 |
| 青島→武漢 | CZ3632 | 738 | 15:05〜17:00 | 毎日 | 武漢→青島 | CZ3669 | 737 | 10:00〜11:40 | 火木土 |
| 青島→武漢 | SC8270 | 320 | 22:50〜00:30 | 月水金日 | 武漢→青島 | SC8269 | 320 | 17:00〜18:45 | 月水金日 |
南京空港⇔青島空港 (南京禄口空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→南京 | SC4695 | 738 | 08:15〜09:15 | 毎日 | 南京→青島 | MU2701 | 320 | 07:55〜08:50 | 毎日 |
| 青島→南京 | MU2702 | 320 | 14:35〜15:40 | 毎日 | 南京→青島 | SC4696 | 738 | 16:20〜17:20 | 毎日 |
天津空港⇔青島空港 (天津濱海空港)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→天津 | SC4717 | CRJ | 08:45〜09:05 | 毎日 | 天津→青島 | GS7669 | D38 | 08:40〜09:45 | 毎日 |
| 青島→天津 | GS7670 | D38 | 10:15〜11:15 | 毎日 | 天津→青島 | SC4718 | CRJ | 09:35〜10:35 | 毎日 |
| 青島→天津 | SC4777 | CR7 | 16:45〜17:05 | 毎日 | 天津→青島 | SC4778 | CR7 | 17:40〜18:40 | 毎日 |
ハルピン(哈尓濱)空港⇔青島空港 (哈尓濱太平国際のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→ハルピン | SC4627 | CR2 | 08:20〜10:55 | 毎日 | ハルピン→青島 | CZ6259 | M90 | 09:25〜11:15 | 毎日 |
| 青島→ハルピン | MU2701 | 320 | 09:35〜11:20 | 毎日 | ハルピン→青島 | MU2702 | 320 | 12:00〜13:50 | 毎日 |
| 青島→ハルピン | HO1105 | 319 | 09:40〜11:30 | 毎日 | ハルピン→青島 | HO1106 | 319 | 12:15〜14:05 | 毎日 |
| 青島→ハルピン | CZ3631 | 738 | 10:05〜11:50 | 毎日 | ハルピン→青島 | CZ3632 | 738 | 12:30〜14:10 | 毎日 |
| 青島→ハルピン | MU2167 | 319 | 10:40〜12:30 | 毎日 | ハルピン→青島 | SC4760 | 733 | 13:05〜14:55 | 月火木土 |
| 青島→ハルピン | SC4759 | 733 | 10:45〜12:20 | 月火木土 | ハルピン→青島 | MU2168 | 319 | 13:10〜15:00 | 毎日 |
| 青島→ハルピン | HU7159 | 733 | 12:10〜13:55 | 毎日 | ハルピン→青島 | SC4628 | CR2 | 14:40〜17:20 | 毎日 |
| 青島→ハルピン | MF8075 | 737 | 15:55〜17:50 | 毎日 | ハルピン→青島 | HU7160 | 733 | 14:45〜16:35 | 毎日 |
| 青島→ハルピン | MU2957 | EMB | 16:35〜18:20 | 月水土 | ハルピン→青島 | MF8076 | 737 | 18:35〜20:30 | 毎日 |
| 青島→ハルピン | CZ6260 | M90 | 20:40〜22:45 | 毎日 | ハルピン→青島 | MU2958 | EMB | 18:45〜20:45 | 月水土 |
※SC4627、4628は 大連経由
杭州空港⇔青島空港 (杭州粛山空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→杭州 | SC4689 | 733 | 08:10〜09:30 | 毎日 | 杭州→青島 | MF8525 | 737 | 09:15〜10:45 | 毎日 |
| 青島→杭州 | SC4741 | CRJ | 11:10〜12:35 | 毎日 | 杭州→青島 | SC4690 | 733 | 15:20〜16:40 | 毎日 |
| 青島→杭州 | MF8526 | 737 | 11:40〜13:10 | 毎日 | 杭州→青島 | CZ3265 | 738 | 15:30〜17:00 | 月火木金日 |
| 青島→杭州 | CZ3266 | 738 | 17:55〜19:35 | 月火木金土 | 杭州→青島 | MF8585 | 737 | 18:15〜20:10 | 毎日 |
| 青島→杭州 | MF8586 | 737 | 21:00〜22:50 | 毎日 | 杭州→青島 | SC4742 | CRJ | 19:40〜21:00 | 火水金日 |
| 杭州→青島 | SC4742 | CRJ | 20:40〜22:00 | 月木土 |
成都空港⇔青島空港 (成都双流国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→成都 | SC4601 | 737 | 07:30〜11:10 | 毎日 | 成都→青島 | CA4511 | 736 | 08:20〜10:30 | 毎日 |
| 青島→成都 | CA4512 | 736 | 11:15〜14:00 | 火木金土日 | 成都→青島 | SC4602 | 737 | 12:00〜15:10 | 毎日 |
| 青島→成都 | CA4512 | 736 | 11:20〜14:00 | 月水 | 成都→青島 | 3U8915 | 319 | 15:30〜17:40 | 月水土 |
| 青島→成都 | 3U8916 | 319 | 18:25〜21:15 | 月水土 | 成都→青島 | 3U8915 | 319 | 16:20〜18:25 | 火木金日 |
| 青島→成都 | 3U8916 | 319 | 19:10〜20:45 | 火木金日 |
※SC4601、4602は 済南経由
昆明空港⇔青島空港 (雲南昆明空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→昆明 | SC4695 | 738 | 08:15〜12:30 | 毎日 | 昆明→青島 | SC4696 | 738 | 13:15〜17:20 | 毎日 |
| 青島→昆明 | MU5437 | 320 | 13:50〜18:50 | 火木土 | 昆明→青島 | MU5438 | 320 | 19:40〜00:20 | 毎日 |
| 青島→昆明 | MU5437 | 320 | 14:00〜19:05 | 月水金日 |
※SC4695、4696は 南京経由
MU5437、4438は 長沙経由
重慶空港⇔青島空港 (重慶江北国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→重慶 | SC4770 | 733 | 15:10〜17:40 | 水金日 | 重慶→青島 | SC4759 | 733 | 07:45〜09:55 | 月火木土 |
| 青島→重慶 | SC4760 | 733 | 15:40〜18:10 | 月火木土 | 重慶→青島 | SC4769 | 733 | 07:45〜09:55 | 水金日 |
桂林空港⇔青島空港 (桂林丙江国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→桂林 | SC4751 | 737 | 08:00〜11:45 | 毎日 | 桂林→青島 | SC4752 | 737 | 12:30〜16:05 | 毎日 |
| 青島→桂林 | CZ3266 | 738 | 17:55〜22:40 | 月火木金日 | 桂林→青島 | CZ3265 | 738 | 12:55〜17:00 | 月火木金日 |
※SC4751、4752は
CZ3266、3265は 杭州経由
済南空港⇔青島空港 (済南国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→済南 | SC4601 | 737 | 07:30〜08:10 | 毎日 | 済南→青島 | SC4602 | 737 | 14:30〜15:10 | 毎日 |
| 済南→青島 | SC4964 | 738 | 21:55〜22:35 | 毎日 |
鄭州空港⇔青島空港 (鄭州新鄭空港)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→鄭州 | SC4751 | 737 | 08:00〜09:15 | 毎日 | 鄭州→青島 | CZ6961 | 737 | 14:20〜15:45 | 月火木土 |
| 青島→鄭州 | CZ6962 | 737 | 16:30〜17:45 | 月火木土 | 鄭州→青島 | SC4752 | 737 | 14:55〜16:05 | 毎日 |
寧波空港⇔青島空港 (寧波檪社国際空港のHP)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→寧波 | SC4709 | 733 | 07:55〜09:05 | 毎日 | 寧波→青島 | CZ3855 | 733 | 10:00〜11:35 | 火木土 |
| 青島→寧波 | CZ3856 | 733 | 12:25〜13:25 | 火木土 | 寧波→青島 | MF8523 | 737 | 10:20〜11:40 | 毎日 |
| 青島→寧波 | MF8524 | 737 | 12:35〜13:50 | 毎日 | 寧波→青島 | HU7443 | 738 | 16:45〜18:00 | 毎日 |
| 青島→寧波 | HU7444 | 738 | 19:00〜20:20 | 毎日 | 寧波→青島 | SC4710 | 733 | 19:20〜20:35 | 毎日 |
長春空港⇔青島空港
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→長春 | CZ6380 | 319 | 00:05〜01:30 | 土 | 長春→青島 | CZ6357 | 321 | 09:20〜11:05 | 毎日 |
| 青島→長春 | SC4769 | 733 | 10:40〜12:10 | 水金日 | 長春→青島 | SC4770 | 733 | 12:55〜14:25 | 水金日 |
| 青島→長春 | CZ6358 | 321 | 19:35〜21:05 | 毎日 | 長春→青島 | CZ6379 | 319 | 15:10〜17:05 | 月 |
| 青島→長春 | CZ6380 | 319 | 23:30〜00:45 | 月 | 長春→青島 | CZ6379 | 319 | 16:30〜18:15 | 金 |
長沙空港⇔青島空港
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→長沙 | SC4705 | CR7 | 08:35〜11:30 | 毎日 | 長沙→青島 | CZ3983 | 320 | 08:30〜10:25 | 毎日 |
| 青島→長沙 | MU5437 | 320 | 13:50〜16:15 | 火木土 | 長沙→青島 | SC4706 | CR7 | 12:10〜15:10 | 毎日 |
| 青島→長沙 | MU5437 | 320 | 14:00〜16:15 | 月水金日 | 長沙→青島 | MU5438 | 320 | 22:20〜00:20 | 毎日 |
| 青島→長沙 | CZ3984 | 320 | 15:25〜17:40 | 毎日 | 長沙→青島 |
※SC4705、4706は 合肥経由
太原空港⇔青島空港
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
